IP-Adressen in Japan
Japanische Websites, Spiele und App-Stores bieten oft unterschiedliche Inhalte, Preise und Veröffentlichungstermine für japanische Adressen.
Pläne, die in Japan funktionieren
| Plan | Produkt | Preis (30 Tage) | Kaufen |
|---|---|---|---|
| Statische IPEine dedizierte IP pro Gerät, 100 Mbps, WireGuard-App | Statische IP | $4.02 / IP | Kaufen |
| Premium ISP Statische IPDedizierte ISP-Adresse, 100 Mbps, saubere Historie | Statische IP | $6.71 / IP | Kaufen |
| Statischer ProxyPrivate HTTP- und SOCKS5-Proxies, Preis sinkt mit Volumen | Statische IP | $1.34 / IP | Kaufen |
| 1 Gbps Statischer ProxyBlöcke mit 50 privaten Proxies auf 1 Gbps-Ports | Statische IP | $111.91 / Block mit 50 | Kaufen |
| Country IP LitePrivate Leitung zu einer Asien-Pazifik-IP, SD-Streaming, 35~50 ms | Länder-IPs | $6.71 / Gerät | Kaufen |
| Country IP PremiumPrivate Leitung zu einer Asien-Pazifik-IP, HD-Streaming, 35~50 ms | Länder-IPs | $13.42 / Gerät | Kaufen |
| Firewall 10Statische IP + Firewall, 10 Mbps | Sichere IP | $8.50 / IP | Kaufen |
| Firewall 50Statische IP + Firewall, 50 Mbps | Sichere IP | $34.02 / IP | Kaufen |
| Guard 10Statische IP + Firewall + Intrusion Prevention, 10 Mbps | Sichere IP | $10.74 / IP | Kaufen |
| Guard 50Statische IP + Firewall + Intrusion Prevention, 50 Mbps | Sichere IP | $38.49 / IP | Kaufen |
| Shield 10Guard + Webfilter, 10 Mbps | Sichere IP | $12.98 / IP | Kaufen |
| Shield 50Guard + Webfilter, 50 Mbps | Sichere IP | $42.97 / IP | Kaufen |
| Complete 10Shield + Netzwerk-Antivirus, 10 Mbps | Sichere IP | $15.22 / IP | Kaufen |
| Complete 50Shield + Netzwerk-Antivirus, 50 Mbps | Sichere IP | $51.92 / IP | Kaufen |
| Cloud PC A4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IP | Cloud-PCs | $11.19 / Gerät | Kaufen |
| Cloud PC B4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IP | Cloud-PCs | $15.66 / Gerät | Kaufen |
| Cloud PC C4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IP | Cloud-PCs | $15.66 / Gerät | Kaufen |
| Server-PC2x Xeon E5-2620 v4 (16 Kerne, 32 Threads), 32 GB, 500 GB SSD | Cloud-PCs | $31.33 / Gerät | Kaufen |
| Server-PC GPU2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030 | Cloud-PCs | $58.19 / Gerät | Kaufen |
| Proxy-ServerDedizierter Proxy-Server, 20 Kerne, 40 Threads, 64 GB, 500 GB SSD | Cloud-PCs | $67.14 / Gerät | Kaufen |
Wofür Menschen eine Japan-IP verwenden
- Japanische Online-Spiele mit lokaler IP spielen
- Überprüfung japanischer App-Store- und Shop-Listings
- Japanische Videos in HD-Qualität auf der Premium-Leitung ansehen
Eine statische IP oder ein statischer Proxy in Japan bleibt für den gesamten Zeitraum gleich, sodass Anmeldungen, Zulassungslisten und Werbekonten eine stetige Adresse sehen. Länder-IPs leiten Ihren Datenverkehr über eine private internationale Leitung, was Video, Anrufe und Spiele reibungslos hält, wenn Sie weit von Japan entfernt sind.
Die Japan-IPs befinden sich in Tokyo, Osaka. Die Ortszeit dort ist UTC+9, was hilft, wenn Sie Beiträge, Überprüfungen oder Berichte für lokale Geschäftszeiten planen.
Fragen zu Japan IPs
1. Welche ProxyWorld-Pläne geben mir eine IP in Japan?
20 Pläne können Japan verwenden: Static IP, Premium ISP Static IP, Static Proxy, 1 Gbps Static Proxy, Country IP Lite, Country IP Premium, Firewall 10, Firewall 50, Guard 10, Guard 50, Shield 10, Shield 50, Complete 10, Complete 50, Cloud PC A, Cloud PC B, Cloud PC C, Server PC, Server PC GPU, Proxy Server. Wählen Sie Japan in der Länderliste beim Kauf aus; rotierende Pools sind globale Mischungen und nehmen kein Land an.
2. In welchen Städten befinden sich die Japan-IPs?
Die Japan-IPs befinden sich in Tokyo, Osaka. Websites und IP-Checker zeigen Japan als das Land der Adresse an.
3. Wie viel kostet eine Japan-IP?
Die Preise beginnen bei $1.34 pro Einheit für 30 Tage. Jeder Kauf beträgt mindestens $30, und 90-, 180- und 360-Tage-Perioden sind 5%, 10% bzw. 25% günstiger pro Monat.
4. Kann ich einen Cloud-PC in Japan betreiben?
Ja. Cloud-PCs, Server-PCs und Proxy-Server können in Japan platziert werden, jeder mit seiner eigenen dedizierten IP.