Preise für jeden IP-Plan
Alle 26 Pläne in US-Dollar pro 30 Tage. Wählen Sie eine Menge und einen Zeitraum von 30, 90, 180 oder 360 Tagen; jeder Kauf beträgt mindestens $30. Preise Stand 2026-11-05.
30 Tage
Grundpreis
90 Tage
5% Rabatt
180 Tage
10% Rabatt
360 Tage
25% Rabatt
Rotierende IP
Über Rotierende IPIP-Wechsel-Pools und rotierende Proxies
| Plan | Was Sie erhalten | Preis (30 Tage) | Minimum | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IPs in 55 Subnetzen, neuer Pool alle 14 TageIP-Pool: 440 IPs · Subnetze: 55 · Pool-Aktualisierung: Alle 14 Tage · Geschwindigkeit: 10 Mbps pro Gerät | $6.71 / Gerät | 5 Geräte | Kaufen |
| Rotate MaxBeliebt | 1.320 IPs in 210 Subnetzen, unbegrenzte IP-WechselIP-Pool: 1.320 IPs · Subnetze: 210 · Pool-Aktualisierung: Alle 14 Tage · Geschwindigkeit: 10 Mbps pro Gerät | $18.80 / Gerät | 2 Geräte | Kaufen |
| ISP Rotate Lite | 220 ISP-IPs in 50 Subnetzen, 100 Kunden pro PoolIP-Pool: 220 ISP-IPs · Subnetze: 50 · Pool-Größe: 100 Kunden pro Pool · Geschwindigkeit: 10 Mbps pro Gerät | $17.90 / Gerät | 2 Geräte | Kaufen |
| ISP Rotate Pro | 440 ISP-IPs in 110 Subnetzen, 100 Kunden pro PoolIP-Pool: 440 ISP-IPs · Subnetze: 110 · Pool-Größe: 100 Kunden pro Pool · Geschwindigkeit: 10 Mbps pro Gerät | $26.85 / Gerät | 2 Geräte | Kaufen |
| Rotierender Proxy-Pool | 2.200 Proxy-IPs in 260 Subnetzen, HTTP und SOCKS5IP-Pool: 2.200 IPs · Subnetze: 260 · Pool-Aktualisierung: Alle 14 Tage · Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / Gerät | 3 Geräte | Kaufen |
Statische IP
Über Statische IPDedizierte IPs und statische Proxys
| Plan | Was Sie erhalten | Preis (30 Tage) | Minimum | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Statische IPBeliebt | Eine dedizierte IP pro Gerät, 100 Mbps, WireGuard-AppIPs: 1 dedizierte IP pro Einheit · Geschwindigkeit: 100 Mbps · Protokoll: WireGuard-App · IP-Historie: Sauber, mindestens 6 Monate ungenutzt | $4.02 / IP | 8 IPs | Kaufen |
| Premium ISP Statische IP | Dedizierte ISP-Adresse, 100 Mbps, saubere HistorieIPs: 1 ISP-IP pro Einheit · Geschwindigkeit: 100 Mbps · Protokoll: WireGuard-App · IP-Historie: Sauber, mindestens 6 Monate ungenutzt | $6.71 / IP | 5 IPs | Kaufen |
| Statischer Proxy | Private HTTP- und SOCKS5-Proxies, Preis sinkt mit VolumenIPs: 1 private IP pro Einheit · Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Subnetze: Aus über 1.000 wählen · IP-Historie: Sauber, mindestens 6 Monate ungenutzt | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IPs | Kaufen |
| 1 Gbps Statischer Proxy | Blöcke mit 50 privaten Proxies auf 1 Gbps-PortsIPs: 50 private IPs pro Block · Port: 1 Gbps · Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Verwendung: Video, Scraping, Massendaten | $111.91 / Block mit 50 | 1 Block mit 50 | Kaufen |
Länder-IPs
Über Länder-IPsEine Heim-IP, während Sie reisen oder im Ausland leben
| Plan | Was Sie erhalten | Preis (30 Tage) | Minimum | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Private Leitung zu einer Asien-Pazifik-IP, SD-Streaming, 35~50 msRoute: Private internationale Leitung · Latenz: 35~50 ms · Video: SD-Qualität · Anrufe: Klare Sprach- und Videoanrufe | $6.71 / Gerät | 5 Geräte | Kaufen |
| Country IP PremiumBeliebt | Private Leitung zu einer Asien-Pazifik-IP, HD-Streaming, 35~50 msRoute: Private internationale Leitung · Latenz: 35~50 ms · Video: HD-Qualität · Gaming: Flüssige 3D-Online-Spiele | $13.42 / Gerät | 3 Geräte | Kaufen |
| Country IP Global | Private Leitung zu einer IP in Amerika, Europa oder OzeanienRoute: Private internationale Leitung · Latenz: Abhängig von der Entfernung · Video: HD-Qualität · Anrufe: Klare Sprach- und Videoanrufe | $8.95 / Gerät | 4 Geräte | Kaufen |
Sichere IP
Über Sichere IPStatische IP mit Cloud-Firewall
| Plan | Was Sie erhalten | Preis (30 Tage) | Minimum | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | Statische IP + Firewall, 10 MbpsGeschwindigkeit: 10 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Nicht inklusive · Webfilter: Nicht inklusive | $8.50 / IP | 4 IPs | Kaufen |
| Firewall 50 | Statische IP + Firewall, 50 MbpsGeschwindigkeit: 50 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Nicht inklusive · Webfilter: Nicht inklusive | $34.02 / IP | 1 IP | Kaufen |
| Guard 10Beliebt | Statische IP + Firewall + Intrusion Prevention, 10 MbpsGeschwindigkeit: 10 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Nicht inklusive | $10.74 / IP | 3 IPs | Kaufen |
| Guard 50 | Statische IP + Firewall + Intrusion Prevention, 50 MbpsGeschwindigkeit: 50 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Nicht inklusive | $38.49 / IP | 1 IP | Kaufen |
| Shield 10 | Guard + Webfilter, 10 MbpsGeschwindigkeit: 10 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Inklusive | $12.98 / IP | 3 IPs | Kaufen |
| Shield 50 | Guard + Webfilter, 50 MbpsGeschwindigkeit: 50 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Inklusive | $42.97 / IP | 1 IP | Kaufen |
| Complete 10 | Shield + Netzwerk-Antivirus, 10 MbpsGeschwindigkeit: 10 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Inklusive | $15.22 / IP | 2 IPs | Kaufen |
| Complete 50 | Shield + Netzwerk-Antivirus, 50 MbpsGeschwindigkeit: 50 Mbps · Firewall: Inklusive · Eindringschutz: Inklusive · Webfilter: Inklusive | $51.92 / IP | 1 IP | Kaufen |
Cloud-PCs
Über Cloud-PCsWindows Cloud-PCs und Server mit eigener IP
| Plan | Was Sie erhalten | Preis (30 Tage) | Minimum | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IPCPU: 4 vCPU · Arbeitsspeicher: 4 GB · Festplatte: 50 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $11.19 / Gerät | 3 Geräte | Kaufen |
| Cloud PC BBeliebt | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IPCPU: 4 vCPU · Arbeitsspeicher: 8 GB · Festplatte: 100 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $15.66 / Gerät | 2 Geräte | Kaufen |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, eigene IPCPU: 4 vCPU · Arbeitsspeicher: 4 GB · Festplatte: 150 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $15.66 / Gerät | 2 Geräte | Kaufen |
| Server-PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 Kerne, 32 Threads), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 Kerne, 32 Threads · Arbeitsspeicher: 32 GB · Festplatte: 500 GB SSD · GPU: Keine | $31.33 / Gerät | 1 Gerät | Kaufen |
| Server-PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 Kerne, 32 Threads · Arbeitsspeicher: 64 GB · Festplatte: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / Gerät | 1 Gerät | Kaufen |
| Proxy-Server | Dedizierter Proxy-Server, 20 Kerne, 40 Threads, 64 GB, 500 GB SSDCPU: 20 Kerne, 40 Threads · Arbeitsspeicher: 64 GB · Festplatte: 500 GB SSD · IPs: Statische Proxy-IPs in beliebiger Anzahl hinzufügen | $67.14 / Gerät | 1 Gerät | Kaufen |
Preisbeispiele
| Plan | Menge | Zeitraum | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 Tage | $107.16 |
| Statische IP | 10 | 30 Tage | $40.20 |
| Statischer Proxy | 100 | 180 Tage | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 Tage | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 Tage | $31.32 |
Guthaben wird mit Krypto ab $30 bis zu $5.000 pro Zahlung hinzugefügt. Die erste Aufladung erhält einen Bonus: +10% ab $100, +15% ab $300, +20% ab $500, +25% ab $1.000.