हर आईपी प्लान की कीमतें
सभी 26 प्लान अमेरिकी डॉलर में प्रति 30 दिन। 30, 90, 180 या 360 दिनों की अवधि और मात्रा चुनें; प्रत्येक खरीद कम से कम $30 है। 2026-11-05 तक की कीमतें।
30 दिन
आधार मूल्य
90 दिन
5% छूट
180 दिन
10% छूट
360 दिन
25% छूट
रोटेटिंग आईपी
रोटेटिंग आईपी के बारे मेंIP चेंजर पूल और रोटेटिंग प्रॉक्सी
| योजना | आपको क्या मिलता है | मूल्य (30 दिन) | न्यूनतम | खरीदें |
|---|---|---|---|---|
| रोटेट लाइट | 55 सबनेट में 440 IP, हर 14 दिन में नया पूलIP पूल: 440 IP · सबनेट: 55 · पूल ताज़ा करें: हर 14 दिन · गति: प्रति डिवाइस 10 Mbps | $6.71 / डिवाइस | 5 डिवाइस | खरीदें |
| रोटेट मैक्सलोकप्रिय | 210 सबनेट में 1,320 IP, असीमित IP परिवर्तनIP पूल: 1,320 IP · सबनेट: 210 · पूल ताज़ा करें: हर 14 दिन · गति: प्रति डिवाइस 10 Mbps | $18.80 / डिवाइस | 2 डिवाइस | खरीदें |
| ISP Rotate Lite | 50 सबनेट में 220 ISP IP, प्रति पूल 100 ग्राहकIP पूल: 220 ISP IPs · सबनेट: 50 · पूल का आकार: प्रति पूल 100 ग्राहक · गति: प्रति डिवाइस 10 Mbps | $17.90 / डिवाइस | 2 डिवाइस | खरीदें |
| ISP Rotate Pro | 110 सबनेट्स में 440 ISP IPs, प्रति पूल 100 ग्राहकIP पूल: 440 ISP IPs · सबनेट: 110 · पूल का आकार: प्रति पूल 100 ग्राहक · गति: प्रति डिवाइस 10 Mbps | $26.85 / डिवाइस | 2 डिवाइस | खरीदें |
| रोटेटिंग प्रॉक्सी पूल | 260 सबनेट्स में 2,200 प्रॉक्सी IPs, HTTP और SOCKS5IP पूल: 2,200 IPs · सबनेट: 260 · पूल ताज़ा करें: हर 14 दिन · प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / डिवाइस | 3 डिवाइस | खरीदें |
स्टैटिक आईपी
स्टैटिक आईपी के बारे मेंसमर्पित IP और स्टैटिक प्रॉक्सी
| योजना | आपको क्या मिलता है | मूल्य (30 दिन) | न्यूनतम | खरीदें |
|---|---|---|---|---|
| स्टैटिक आईपीलोकप्रिय | प्रति डिवाइस एक समर्पित IP, 100 Mbps, WireGuard ऐपIPs: प्रति यूनिट एक समर्पित IP · गति: 100 Mbps · प्रोटोकॉल: WireGuard ऐप · IP इतिहास: साफ, 6+ महीनों से अनउपयोगित | $4.02 / IP | 8 IPs | खरीदें |
| प्रीमियम आईएसपी स्टैटिक आईपी | समर्पित ISP पता, 100 Mbps, साफ इतिहासIPs: प्रति यूनिट एक ISP IP · गति: 100 Mbps · प्रोटोकॉल: WireGuard ऐप · IP इतिहास: साफ, 6+ महीनों से अनउपयोगित | $6.71 / IP | 5 IPs | खरीदें |
| स्टैटिक प्रॉक्सी | निजी HTTP और SOCKS5 प्रॉक्सी, मात्रा के साथ कीमत गिरती हैIPs: प्रति यूनिट एक निजी IP · प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · सबनेट: 1,000+ में से चुनें · IP इतिहास: साफ, 6+ महीनों से अनउपयोगित | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IPs | खरीदें |
| 1 जीबीपीएस स्टैटिक प्रॉक्सी | 1 Gbps पोर्ट्स पर 50 निजी प्रॉक्सी के ब्लॉक्सIPs: प्रति ब्लॉक 50 निजी IPs · पोर्ट: 1 Gbps · प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · उपयोग: वीडियो, स्क्रैपिंग, बल्क डेटा | $111.91 / 50 का ब्लॉक | 1 50 का ब्लॉक | खरीदें |
कंट्री आईपी
कंट्री आईपी के बारे मेंयात्रा या विदेश में रहते समय एक घरेलू आईपी
| योजना | आपको क्या मिलता है | मूल्य (30 दिन) | न्यूनतम | खरीदें |
|---|---|---|---|---|
| कंट्री आईपी लाइट | एशिया प्रशांत IP के लिए प्राइवेट लाइन, SD स्ट्रीमिंग, 35~50 msरूट: निजी अंतरराष्ट्रीय लाइन · लेटेंसी: 35~50 ms · वीडियो: SD गुणवत्ता · कॉल: स्पष्ट आवाज और वीडियो कॉल | $6.71 / डिवाइस | 5 डिवाइस | खरीदें |
| कंट्री आईपी प्रीमियमलोकप्रिय | एशिया प्रशांत IP के लिए प्राइवेट लाइन, HD स्ट्रीमिंग, 35~50 msरूट: निजी अंतरराष्ट्रीय लाइन · लेटेंसी: 35~50 ms · वीडियो: HD गुणवत्ता · गेमिंग: स्मूथ 3D ऑनलाइन गेम्स | $13.42 / डिवाइस | 3 डिवाइस | खरीदें |
| कंट्री आईपी ग्लोबल | अमेरिका, यूरोप या ओशिनिया में एक IP के लिए प्राइवेट लाइनरूट: निजी अंतरराष्ट्रीय लाइन · लेटेंसी: दूरी पर निर्भर करता है · वीडियो: HD गुणवत्ता · कॉल: स्पष्ट आवाज और वीडियो कॉल | $8.95 / डिवाइस | 4 डिवाइस | खरीदें |
सिक्योर आईपी
सिक्योर आईपी के बारे मेंक्लाउड फ़ायरवॉल के साथ स्टैटिक IP
| योजना | आपको क्या मिलता है | मूल्य (30 दिन) | न्यूनतम | खरीदें |
|---|---|---|---|---|
| फायरवॉल 10 | स्थिर आईपी + फ़ायरवॉल, 10 Mbpsगति: 10 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल नहीं · वेब फ़िल्टर: शामिल नहीं | $8.50 / IP | 4 IPs | खरीदें |
| फायरवॉल 50 | स्थिर आईपी + फ़ायरवॉल, 50 Mbpsगति: 50 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल नहीं · वेब फ़िल्टर: शामिल नहीं | $34.02 / IP | 1 IP | खरीदें |
| गार्ड 10लोकप्रिय | स्थिर आईपी + फ़ायरवॉल + इंट्रूज़न प्रिवेंशन, 10 Mbpsगति: 10 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल नहीं | $10.74 / IP | 3 IPs | खरीदें |
| गार्ड 50 | स्थिर आईपी + फ़ायरवॉल + इंट्रूज़न प्रिवेंशन, 50 Mbpsगति: 50 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल नहीं | $38.49 / IP | 1 IP | खरीदें |
| शील्ड 10 | गार्ड + वेब फ़िल्टर, 10 Mbpsगति: 10 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल | $12.98 / IP | 3 IPs | खरीदें |
| शील्ड 50 | गार्ड + वेब फ़िल्टर, 50 Mbpsगति: 50 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल | $42.97 / IP | 1 IP | खरीदें |
| कम्प्लीट 10 | शील्ड + नेटवर्क एंटीवायरस, 10 Mbpsगति: 10 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल | $15.22 / IP | 2 IPs | खरीदें |
| कम्प्लीट 50 | शील्ड + नेटवर्क एंटीवायरस, 50 Mbpsगति: 50 Mbps · फायरवॉल: शामिल · घुसपैठ रोकथाम: शामिल · वेब फ़िल्टर: शामिल | $51.92 / IP | 1 IP | खरीदें |
क्लाउड पीसी
क्लाउड पीसी के बारे मेंWindows क्लाउड PCs और सर्वर अपने स्वयं के IP के साथ
| योजना | आपको क्या मिलता है | मूल्य (30 दिन) | न्यूनतम | खरीदें |
|---|---|---|---|---|
| क्लाउड PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, अपना आईपीCPU: 4 vCPU · मेमोरी: 4 GB · डिस्क: 50 GB SSD · सिस्टम: Windows 10 Pro | $11.19 / मशीन | 3 मशीनें | खरीदें |
| क्लाउड PC Bलोकप्रिय | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, अपना आईपीCPU: 4 vCPU · मेमोरी: 8 GB · डिस्क: 100 GB SSD · सिस्टम: Windows 10 Pro | $15.66 / मशीन | 2 मशीनें | खरीदें |
| क्लाउड PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, अपना आईपीCPU: 4 vCPU · मेमोरी: 4 GB · डिस्क: 150 GB SSD · सिस्टम: Windows 10 Pro | $15.66 / मशीन | 2 मशीनें | खरीदें |
| सर्वर पीसी | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 कोर, 32 थ्रेड्स), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 कोर, 32 थ्रेड्स · मेमोरी: 32 GB · डिस्क: 500 GB SSD · GPU: कोई नहीं | $31.33 / मशीन | 1 मशीन | खरीदें |
| सर्वर पीसी जीपीयू | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 कोर, 32 थ्रेड्स · मेमोरी: 64 GB · डिस्क: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / मशीन | 1 मशीन | खरीदें |
| प्रॉक्सी सर्वर | डेडिकेटेड प्रॉक्सी सर्वर, 20 कोर, 40 थ्रेड्स, 64 GB, 500 GB SSDCPU: 20 कोर, 40 थ्रेड्स · मेमोरी: 64 GB · डिस्क: 500 GB SSD · IPs: किसी भी मात्रा में स्टेटिक प्रॉक्सी IP जोड़ें | $67.14 / मशीन | 1 मशीन | खरीदें |
मूल्य उदाहरण
| योजना | मात्रा | अवधि | कुल |
|---|---|---|---|
| रोटेट मैक्स | 2 | 90 दिन | $107.16 |
| स्टैटिक आईपी | 10 | 30 दिन | $40.20 |
| स्टैटिक प्रॉक्सी | 100 | 180 दिन | $723.60 |
| कंट्री आईपी प्रीमियम | 3 | 360 दिन | $362.34 |
| क्लाउड PC B | 2 | 30 दिन | $31.32 |
क्रेडिट $30 से $5,000 प्रति भुगतान तक क्रिप्टो के साथ जोड़ा जाता है। पहले टॉप-अप पर बोनस मिलता है: $100 से +10%, $300 से +15%, $500 से +20%, $1,000 से +25%।