すべてのIPプランの価格
全26プランの価格は30日あたりの米ドル表示です。数量と期間(30、90、180、360日)を選択してください。すべての購入は最低$30からです。2026-11-05時点の価格。
30日
基本価格
90日
5%オフ
180日
10%オフ
360日
25%オフ
ローテーティングIP
ローテーティングIPについてIPチェンジャープールとローテーティングプロキシ
| プラン | 提供内容 | 価格(30日) | 最小 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| ローテートライト | 55のサブネットに440のIP、14日ごとに新しいプールIPプール: 440 IP · サブネット: 55 · プール更新: 14日ごと · 速度: デバイスごとに10 Mbps | $6.71 / デバイス | 5 デバイス | 購入 |
| ローテートマックス人気 | 210のサブネットに1,320のIP、無制限のIP変更IPプール: 1,320 IP · サブネット: 210 · プール更新: 14日ごと · 速度: デバイスごとに10 Mbps | $18.80 / デバイス | 2 デバイス | 購入 |
| ISP Rotate Lite | 50のサブネットに220のISP IP、プールごとに100人の顧客IPプール: 220 ISP IP · サブネット: 50 · プールサイズ: プールあたり100ユーザー · 速度: デバイスごとに10 Mbps | $17.90 / デバイス | 2 デバイス | 購入 |
| ISP Rotate Pro | 110サブネットの440 ISP IP、プールあたり100ユーザーIPプール: 440 ISP IP · サブネット: 110 · プールサイズ: プールあたり100ユーザー · 速度: デバイスごとに10 Mbps | $26.85 / デバイス | 2 デバイス | 購入 |
| ローテーティングプロキシプール | 260サブネットの2,200プロキシIP、HTTPとSOCKS5IPプール: 2,200 IP · サブネット: 260 · プール更新: 14日ごと · プロトコル: HTTP、HTTPS、SOCKS5 | $11.19 / デバイス | 3 デバイス | 購入 |
スタティックIP
スタティックIPについて専用IPと静的プロキシ
| プラン | 提供内容 | 価格(30日) | 最小 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| スタティックIP人気 | 1デバイスあたり1つの専用IP、100 Mbps、WireGuardアプリIP: 1ユニットあたり1つの専用IP · 速度: 100 Mbps · プロトコル: WireGuardアプリ · IP履歴: クリーン、6ヶ月以上未使用 | $4.02 / IP | 8 IP | 購入 |
| プレミアムISPスタティックIP | 専用ISPアドレス、100 Mbps、クリーンな履歴IP: 1ユニットあたり1つのISP IP · 速度: 100 Mbps · プロトコル: WireGuardアプリ · IP履歴: クリーン、6ヶ月以上未使用 | $6.71 / IP | 5 IP | 購入 |
| スタティックプロキシ | プライベートHTTPおよびSOCKS5プロキシ、ボリュームに応じて価格が下がりますIP: 1ユニットあたり1つのプライベートIP · プロトコル: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · サブネット: 1,000以上から選択 · IP履歴: クリーン、6ヶ月以上未使用 | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | 購入 |
| 1 Gbpsスタティックプロキシ | 1 Gbpsポート上の50プライベートプロキシのブロックIP: 1ブロックあたり50プライベートIP · ポート: 1 Gbps · プロトコル: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · 使用: ビデオ、スクレイピング、一括データ | $111.91 / 50のブロック | 1 50のブロック | 購入 |
カントリーIP
カントリーIPについて旅行中や海外在住時に自宅IPとして利用可能
| プラン | 提供内容 | 価格(30日) | 最小 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| カントリーIPライト | アジア太平洋IPへの専用回線、SDストリーミング、35~50 msルート: プライベート国際回線 · レイテンシ: 35~50 ms · 動画: SD画質 · 通話: クリアな音声・ビデオ通話 | $6.71 / デバイス | 5 デバイス | 購入 |
| カントリーIPプレミアム人気 | アジア太平洋IPへの専用回線、HDストリーミング、35~50 msルート: プライベート国際回線 · レイテンシ: 35~50 ms · 動画: HD画質 · ゲーム: スムーズな3Dオンラインゲーム | $13.42 / デバイス | 3 デバイス | 購入 |
| カントリーIPグローバル | アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアのIPへの専用回線ルート: プライベート国際回線 · レイテンシ: 距離による · 動画: HD画質 · 通話: クリアな音声・ビデオ通話 | $8.95 / デバイス | 4 デバイス | 購入 |
セキュアIP
セキュアIPについてクラウドファイアウォール付きStatic IP
| プラン | 提供内容 | 価格(30日) | 最小 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | 固定IP + ファイアウォール、10Mbps速度: 10Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれない · Webフィルター: 含まれない | $8.50 / IP | 4 IP | 購入 |
| Firewall 50 | 固定IP + ファイアウォール、50Mbps速度: 50Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれない · Webフィルター: 含まれない | $34.02 / IP | 1 IP | 購入 |
| Guard 10人気 | 固定IP + ファイアウォール + 侵入防止、10Mbps速度: 10Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれない | $10.74 / IP | 3 IP | 購入 |
| Guard 50 | 固定IP + ファイアウォール + 侵入防止、50Mbps速度: 50Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれない | $38.49 / IP | 1 IP | 購入 |
| Shield 10 | Guard + Webフィルター、10Mbps速度: 10Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれる | $12.98 / IP | 3 IP | 購入 |
| Shield 50 | Guard + Webフィルター、50Mbps速度: 50Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれる | $42.97 / IP | 1 IP | 購入 |
| Complete 10 | Shield + ネットワークアンチウイルス、10Mbps速度: 10Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれる | $15.22 / IP | 2 IP | 購入 |
| Complete 50 | Shield + ネットワークアンチウイルス、50 Mbps速度: 50Mbps · ファイアウォール: 含まれる · 侵入防止: 含まれる · Webフィルター: 含まれる | $51.92 / IP | 1 IP | 購入 |
クラウドPC
クラウドPCについて独自のIPを持つWindowsクラウドPCとサーバー
| プラン | 提供内容 | 価格(30日) | 最小 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU、4 GB RAM、50 GB SSD、Windows 10 Pro、独自IPCPU: 4 vCPU · メモリ: 4 GB · ディスク: 50 GB SSD · システム: Windows 10 Pro | $11.19 / マシン | 3 マシン | 購入 |
| Cloud PC B人気 | 4 vCPU、8 GB RAM、100 GB SSD、Windows 10 Pro、独自IPCPU: 4 vCPU · メモリ: 8 GB · ディスク: 100 GB SSD · システム: Windows 10 Pro | $15.66 / マシン | 2 マシン | 購入 |
| Cloud PC C | 4 vCPU、4 GB RAM、150 GB SSD、Windows 10 Pro、独自IPCPU: 4 vCPU · メモリ: 4 GB · ディスク: 150 GB SSD · システム: Windows 10 Pro | $15.66 / マシン | 2 マシン | 購入 |
| サーバーPC | 2x Xeon E5-2620 v4(16コア、32スレッド)、32 GB、500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16コア、32スレッド · メモリ: 32 GB · ディスク: 500 GB SSD · GPU: なし | $31.33 / マシン | 1 マシン | 購入 |
| サーバーPC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4、64 GB、1 TB SSD、NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16コア、32スレッド · メモリ: 64 GB · ディスク: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / マシン | 1 マシン | 購入 |
| プロキシサーバー | 専用プロキシサーバー、20コア、40スレッド、64 GB、500 GB SSDCPU: 20コア、40スレッド · メモリ: 64 GB · ディスク: 500 GB SSD · IP: 任意の数の静的プロキシIPを追加 | $67.14 / マシン | 1 マシン | 購入 |
価格例
| プラン | 数量 | 期間 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ローテートマックス | 2 | 90日 | $107.16 |
| スタティックIP | 10 | 30日 | $40.20 |
| スタティックプロキシ | 100 | 180日 | $723.60 |
| カントリーIPプレミアム | 3 | 360日 | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30日 | $31.32 |
各プランは暗号通貨で直接支払います;支払いは$30から$5,000です。事前のチャージは必要ありません。