Precios para cada plan de IP
Todos los 26 planes en dólares estadounidenses por 30 días. Elige una cantidad y un período de 30, 90, 180 o 360 días; cada compra es de al menos $30. Precios al 2026-11-05.
30 días
Precio base
90 días
5% de descuento
180 días
10% de descuento
360 días
25% de descuento
IP Rotativo
Acerca de IP RotativoPools de cambiadores de IP y proxies rotativos
| Plan | Lo que obtienes | Precio (30 días) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IPs en 55 subredes, nuevo pool cada 14 díasPool de IPs: 440 IPs · Subredes: 55 · Actualización del pool: Cada 14 días · Velocidad: 10 Mbps por dispositivo | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivos | Comprar |
| Rotate MaxPopular | 1,320 IPs en 210 subredes, cambios de IP ilimitadosPool de IPs: 1,320 IPs · Subredes: 210 · Actualización del pool: Cada 14 días · Velocidad: 10 Mbps por dispositivo | $18.80 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| ISP Rotate Lite | 220 IPs ISP en 50 subredes, 100 clientes por poolPool de IPs: 220 ISP IPs · Subredes: 50 · Tamaño del pool: 100 clientes por pool · Velocidad: 10 Mbps por dispositivo | $17.90 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| ISP Rotate Pro | 440 ISP IPs en 110 subredes, 100 clientes por poolPool de IPs: 440 ISP IPs · Subredes: 110 · Tamaño del pool: 100 clientes por pool · Velocidad: 10 Mbps por dispositivo | $26.85 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| Pool de Proxy Rotativo | 2,200 IPs proxy en 260 subredes, HTTP y SOCKS5Pool de IPs: 2,200 IPs · Subredes: 260 · Actualización del pool: Cada 14 días · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / dispositivo | 3 dispositivos | Comprar |
IP Estático
Acerca de IP EstáticoIPs dedicadas y proxies estáticos
| Plan | Lo que obtienes | Precio (30 días) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| IP EstáticoPopular | Una IP dedicada por dispositivo, 100 Mbps, aplicación WireGuardIPs: 1 IP dedicada por unidad · Velocidad: 100 Mbps · Protocolo: Aplicación WireGuard · Historial de IP: Limpia, sin uso durante más de 6 meses | $4.02 / IP | 8 IPs | Comprar |
| Premium ISP Static IP | Dirección ISP dedicada, 100 Mbps, historial limpioIPs: 1 IP ISP por unidad · Velocidad: 100 Mbps · Protocolo: Aplicación WireGuard · Historial de IP: Limpia, sin uso durante más de 6 meses | $6.71 / IP | 5 IPs | Comprar |
| Proxy Estático | Proxies privados HTTP y SOCKS5, el precio baja con el volumenIPs: 1 IP privada por unidad · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Subredes: Elige entre más de 1,000 · Historial de IP: Limpia, sin uso durante más de 6 meses | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IPs | Comprar |
| Proxy Estático de 1 Gbps | Bloques de 50 proxies privados en puertos de 1 GbpsIPs: 50 IPs privadas por bloque · Puerto: 1 Gbps · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Uso: Vídeo, rastreo, datos masivos | $111.91 / bloque de 50 | 1 bloque de 50 | Comprar |
IPs por País
Acerca de IPs por PaísUna IP de casa mientras viajas o vives en el extranjero
| Plan | Lo que obtienes | Precio (30 días) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Línea privada a una IP de Asia Pacífico, transmisión SD, 35~50 msRuta: Línea internacional privada · Latencia: 35~50 ms · Video: Calidad SD · Llamadas: Llamadas de voz y video claras | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivos | Comprar |
| Country IP PremiumPopular | Línea privada a una IP de Asia Pacífico, transmisión HD, 35~50 msRuta: Línea internacional privada · Latencia: 35~50 ms · Video: Calidad HD · Juegos: Juegos en línea 3D fluidos | $13.42 / dispositivo | 3 dispositivos | Comprar |
| Country IP Global | Línea privada a una IP en América, Europa u OceaníaRuta: Línea internacional privada · Latencia: Depende de la distancia · Video: Calidad HD · Llamadas: Llamadas de voz y video claras | $8.95 / dispositivo | 4 dispositivos | Comprar |
IP Seguro
Acerca de IP SeguroIP estática con un firewall en la nube
| Plan | Lo que obtienes | Precio (30 días) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | IP estática + firewall, 10 MbpsVelocidad: 10 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: No incluido · Filtro web: No incluido | $8.50 / IP | 4 IPs | Comprar |
| Firewall 50 | IP estática + firewall, 50 MbpsVelocidad: 50 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: No incluido · Filtro web: No incluido | $34.02 / IP | 1 IP | Comprar |
| Guard 10Popular | IP estática + firewall + prevención de intrusiones, 10 MbpsVelocidad: 10 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: No incluido | $10.74 / IP | 3 IPs | Comprar |
| Guard 50 | IP estática + firewall + prevención de intrusiones, 50 MbpsVelocidad: 50 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: No incluido | $38.49 / IP | 1 IP | Comprar |
| Shield 10 | Guard + filtro web, 10 MbpsVelocidad: 10 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: Incluido | $12.98 / IP | 3 IPs | Comprar |
| Shield 50 | Guard + filtro web, 50 MbpsVelocidad: 50 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: Incluido | $42.97 / IP | 1 IP | Comprar |
| Complete 10 | Shield + antivirus de red, 10 MbpsVelocidad: 10 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: Incluido | $15.22 / IP | 2 IPs | Comprar |
| Complete 50 | Escudo + antivirus de red, 50 MbpsVelocidad: 50 Mbps · Firewall: Incluido · Prevención de intrusiones: Incluido · Filtro web: Incluido | $51.92 / IP | 1 IP | Comprar |
PCs en la Nube
Acerca de PCs en la NubePCs en la nube y servidores Windows con su propia IP
| Plan | Lo que obtienes | Precio (30 días) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, IP propiaCPU: 4 vCPU · Memoria: 4 GB · Disco: 50 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $11.19 / máquina | 3 máquinas | Comprar |
| Cloud PC BPopular | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, IP propiaCPU: 4 vCPU · Memoria: 8 GB · Disco: 100 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / máquina | 2 máquinas | Comprar |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, IP propiaCPU: 4 vCPU · Memoria: 4 GB · Disco: 150 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / máquina | 2 máquinas | Comprar |
| Server PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 núcleos, 32 hilos), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 núcleos, 32 hilos · Memoria: 32 GB · Disco: 500 GB SSD · GPU: Ninguna | $31.33 / máquina | 1 máquina | Comprar |
| Server PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 núcleos, 32 hilos · Memoria: 64 GB · Disco: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / máquina | 1 máquina | Comprar |
| Proxy Server | Servidor proxy dedicado, 20 núcleos, 40 hilos, 64 GB, 500 GB SSDCPU: 20 núcleos, 40 hilos · Memoria: 64 GB · Disco: 500 GB SSD · IPs: Agrega IPs de proxy estáticas en cualquier cantidad | $67.14 / máquina | 1 máquina | Comprar |
Ejemplos de precios
| Plan | Cantidad | Período | Total |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 días | $107.16 |
| IP Estático | 10 | 30 días | $40.20 |
| Proxy Estático | 100 | 180 días | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 días | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 días | $31.32 |
Cada plan se paga directamente con cripto a su precio, desde $30 hasta $5,000 por pago. No es necesario recargar primero.