Harga untuk setiap pelan IP
Semua 26 pelan dalam dolar AS setiap 30 hari. Pilih kuantiti dan tempoh 30, 90, 180 atau 360 hari; setiap pembelian adalah sekurang-kurangnya $30. Harga setakat 2026-11-05.
30 hari
Harga asas
90 hari
5% diskaun
180 hari
10% diskaun
360 hari
25% diskaun
IP Berputar
Mengenai IP BerputarKolam penukar IP dan proksi berputar
| Pelan | Apa yang anda dapat | Harga (30 hari) | Minimum | Beli |
|---|---|---|---|---|
| Putar Lite | 440 IP dalam 55 subrangkaian, kolam baru setiap 14 hariKolam IP: 440 IP · Subrangkaian: 55 · Kemas kini kolam: Setiap 14 hari · Kelajuan: 10 Mbps setiap peranti | $6.71 / peranti | 5 peranti | Beli |
| Putar MaxPopular | 1,320 IP dalam 210 subrangkaian, penukaran IP tanpa hadKolam IP: 1,320 IP · Subrangkaian: 210 · Kemas kini kolam: Setiap 14 hari · Kelajuan: 10 Mbps setiap peranti | $18.80 / peranti | 2 peranti | Beli |
| ISP Rotate Lite | 220 IP ISP dalam 50 subrangkaian, 100 pelanggan setiap kolamKolam IP: 220 ISP IP · Subrangkaian: 50 · Saiz pool: 100 pelanggan setiap pool · Kelajuan: 10 Mbps setiap peranti | $17.90 / peranti | 2 peranti | Beli |
| ISP Rotate Pro | 440 ISP IP dalam 110 subnet, 100 pelanggan setiap poolKolam IP: 440 ISP IP · Subrangkaian: 110 · Saiz pool: 100 pelanggan setiap pool · Kelajuan: 10 Mbps setiap peranti | $26.85 / peranti | 2 peranti | Beli |
| Kolam Proksi Berputar | 2,200 IP proksi dalam 260 subnet, HTTP dan SOCKS5Kolam IP: 2,200 IP · Subrangkaian: 260 · Kemas kini kolam: Setiap 14 hari · Protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / peranti | 3 peranti | Beli |
IP Statik
Mengenai IP StatikIP khusus dan proksi statik
| Pelan | Apa yang anda dapat | Harga (30 hari) | Minimum | Beli |
|---|---|---|---|---|
| IP StatikPopular | Satu IP khusus setiap peranti, 100 Mbps, aplikasi WireGuardIP: 1 IP khusus setiap unit · Kelajuan: 100 Mbps · Protokol: Aplikasi WireGuard · Sejarah IP: Bersih, tidak digunakan selama 6+ bulan | $4.02 / IP | 8 IP | Beli |
| IP Statik ISP Premium | Alamat ISP khusus, 100 Mbps, sejarah bersihIP: 1 ISP IP setiap unit · Kelajuan: 100 Mbps · Protokol: Aplikasi WireGuard · Sejarah IP: Bersih, tidak digunakan selama 6+ bulan | $6.71 / IP | 5 IP | Beli |
| Proksi Statik | Proksi HTTP dan SOCKS5 persendirian, harga turun dengan volumIP: 1 IP persendirian setiap unit · Protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Subrangkaian: Pilih dari 1,000+ · Sejarah IP: Bersih, tidak digunakan selama 6+ bulan | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | Beli |
| Proksi Statik 1 Gbps | Blok 50 proksi persendirian pada port 1 GbpsIP: 50 IP persendirian setiap blok · Port: 1 Gbps · Protokol: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Guna: Video, pengikisan, data pukal | $111.91 / blok 50 | 1 blok 50 | Beli |
IP Negara
Mengenai IP NegaraIP rumah semasa anda melancong atau tinggal di luar negara
| Pelan | Apa yang anda dapat | Harga (30 hari) | Minimum | Beli |
|---|---|---|---|---|
| IP Negara Lite | Talian persendirian ke IP Asia Pasifik, strim SD, 35~50 msLaluan: Talian antarabangsa persendirian · Kependaman: 35~50 ms · Video: Kualiti SD · Panggilan: Panggilan suara dan video yang jelas | $6.71 / peranti | 5 peranti | Beli |
| IP Negara PremiumPopular | Talian persendirian ke IP Asia Pasifik, strim HD, 35~50 msLaluan: Talian antarabangsa persendirian · Kependaman: 35~50 ms · Video: Kualiti HD · Permainan: Permainan dalam talian 3D yang lancar | $13.42 / peranti | 3 peranti | Beli |
| IP Negara Global | Talian persendirian ke IP di Amerika, Eropah atau OceaniaLaluan: Talian antarabangsa persendirian · Kependaman: Bergantung pada jarak · Video: Kualiti HD · Panggilan: Panggilan suara dan video yang jelas | $8.95 / peranti | 4 peranti | Beli |
IP Selamat
Mengenai IP SelamatStatic IP dengan firewall awan
| Pelan | Apa yang anda dapat | Harga (30 hari) | Minimum | Beli |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | IP statik + firewall, 10 MbpsKelajuan: 10 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Tidak termasuk · Penapis web: Tidak termasuk | $8.50 / IP | 4 IP | Beli |
| Firewall 50 | IP statik + firewall, 50 MbpsKelajuan: 50 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Tidak termasuk · Penapis web: Tidak termasuk | $34.02 / IP | 1 IP | Beli |
| Guard 10Popular | IP statik + firewall + pencegahan pencerobohan, 10 MbpsKelajuan: 10 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Tidak termasuk | $10.74 / IP | 3 IP | Beli |
| Guard 50 | IP statik + firewall + pencegahan pencerobohan, 50 MbpsKelajuan: 50 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Tidak termasuk | $38.49 / IP | 1 IP | Beli |
| Shield 10 | Guard + penapis web, 10 MbpsKelajuan: 10 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Termasuk | $12.98 / IP | 3 IP | Beli |
| Shield 50 | Guard + penapis web, 50 MbpsKelajuan: 50 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Termasuk | $42.97 / IP | 1 IP | Beli |
| Complete 10 | Shield + antivirus rangkaian, 10 MbpsKelajuan: 10 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Termasuk | $15.22 / IP | 2 IP | Beli |
| Complete 50 | Perisai + antivirus rangkaian, 50 MbpsKelajuan: 50 Mbps · Tembok Api: Termasuk · Pencegahan pencerobohan: Termasuk · Penapis web: Termasuk | $51.92 / IP | 1 IP | Beli |
PC Awan
Mengenai PC AwanPC awan Windows dan pelayan dengan IP mereka sendiri
| Pelan | Apa yang anda dapat | Harga (30 hari) | Minimum | Beli |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, IP sendiriCPU: 4 vCPU · Memori: 4 GB · Cakera: 50 GB SSD · Sistem: Windows 10 Pro | $11.19 / mesin | 3 mesin | Beli |
| Cloud PC BPopular | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, IP sendiriCPU: 4 vCPU · Memori: 8 GB · Cakera: 100 GB SSD · Sistem: Windows 10 Pro | $15.66 / mesin | 2 mesin | Beli |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, IP sendiriCPU: 4 vCPU · Memori: 4 GB · Cakera: 150 GB SSD · Sistem: Windows 10 Pro | $15.66 / mesin | 2 mesin | Beli |
| PC Pelayan | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 teras, 32 benang), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 teras, 32 benang · Memori: 32 GB · Cakera: 500 GB SSD · GPU: Tiada | $31.33 / mesin | 1 mesin | Beli |
| PC Pelayan GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 teras, 32 benang · Memori: 64 GB · Cakera: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / mesin | 1 mesin | Beli |
| Pelayan Proksi | Pelayan proksi berdedikasi, 20 teras, 40 utas, 64 GB, 500 GB SSDCPU: 20 teras, 40 utas · Memori: 64 GB · Cakera: 500 GB SSD · IP: Tambah IP proksi statik dalam sebarang jumlah | $67.14 / mesin | 1 mesin | Beli |
Contoh harga
| Pelan | Kuantiti | Tempoh | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Putar Max | 2 | 90 hari | $107.16 |
| IP Statik | 10 | 30 hari | $40.20 |
| Proksi Statik | 100 | 180 hari | $723.60 |
| IP Negara Premium | 3 | 360 hari | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 hari | $31.32 |
Setiap pelan dibayar secara langsung dengan kripto pada harganya, dari $30 sehingga $5,000 setiap pembayaran. Tiada pengisian saldo diperlukan terlebih dahulu.