Prix pour chaque plan IP
Tous les 26 plans en dollars américains pour 30 jours. Choisissez une quantité et une période de 30, 90, 180 ou 360 jours ; chaque achat est d'au moins 30 $. Prix en date du 2026-11-05.
30 jours
Prix de base
90 jours
5 % de réduction
180 jours
10 % de réduction
360 jours
25 % de réduction
IP Rotatif
À propos de IP RotatifPools de changement d'IP et proxies rotatifs
| Plan | Ce que vous obtenez | Prix (30 jours) | Minimum | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IPs dans 55 sous-réseaux, nouveau pool tous les 14 joursPool d'IP: 440 IPs · Sous-réseaux: 55 · Rafraîchissement du pool: Tous les 14 jours · Vitesse: 10 Mbps par appareil | $6.71 / appareil | 5 appareils | Acheter |
| Rotate MaxPopulaire | 1 320 IPs dans 210 sous-réseaux, changements d'IP illimitésPool d'IP: 1 320 IPs · Sous-réseaux: 210 · Rafraîchissement du pool: Tous les 14 jours · Vitesse: 10 Mbps par appareil | $18.80 / appareil | 2 appareils | Acheter |
| ISP Rotate Lite | 220 IPs ISP dans 50 sous-réseaux, 100 clients par poolPool d'IP: 220 IP ISP · Sous-réseaux: 50 · Taille du pool: 100 clients par pool · Vitesse: 10 Mbps par appareil | $17.90 / appareil | 2 appareils | Acheter |
| ISP Rotate Pro | 440 IP ISP dans 110 sous-réseaux, 100 clients par poolPool d'IP: 440 IP ISP · Sous-réseaux: 110 · Taille du pool: 100 clients par pool · Vitesse: 10 Mbps par appareil | $26.85 / appareil | 2 appareils | Acheter |
| Pool de Proxy Rotatif | 2 200 IP proxy dans 260 sous-réseaux, HTTP et SOCKS5Pool d'IP: 2 200 IP · Sous-réseaux: 260 · Rafraîchissement du pool: Tous les 14 jours · Protocoles: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / appareil | 3 appareils | Acheter |
IP Statique
À propos de IP StatiqueIP dédiées et proxies statiques
| Plan | Ce que vous obtenez | Prix (30 jours) | Minimum | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| IP StatiquePopulaire | Une IP dédiée par appareil, 100 Mbps, application WireGuardIPs: 1 IP dédiée par unité · Vitesse: 100 Mbps · Protocole: Application WireGuard · Historique des IP: Propre, inutilisée depuis plus de 6 mois | $4.02 / IP | 8 IPs | Acheter |
| IP Statique ISP Premium | Adresse ISP dédiée, 100 Mbps, historique propreIPs: 1 IP ISP par unité · Vitesse: 100 Mbps · Protocole: Application WireGuard · Historique des IP: Propre, inutilisée depuis plus de 6 mois | $6.71 / IP | 5 IPs | Acheter |
| Proxy Statique | Proxies HTTP et SOCKS5 privés, prix réduits avec le volumeIPs: 1 IP privée par unité · Protocoles: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Sous-réseaux: Choisissez parmi plus de 1 000 · Historique des IP: Propre, inutilisée depuis plus de 6 mois | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IPs | Acheter |
| Proxy Statique 1 Gbps | Blocs de 50 proxies privés sur des ports de 1 GbpsIPs: 50 IPs privées par bloc · Port: 1 Gbps · Protocoles: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Utilisation: Vidéo, scraping, données en masse | $111.91 / bloc de 50 | 1 bloc de 50 | Acheter |
IPs par Pays
À propos de IPs par PaysUne IP locale pendant vos voyages ou votre vie à l'étranger
| Plan | Ce que vous obtenez | Prix (30 jours) | Minimum | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Ligne privée vers une IP en Asie-Pacifique, streaming SD, 35~50 msItinéraire: Ligne internationale privée · Latence: 35~50 ms · Vidéo: Qualité SD · Appels: Appels vocaux et vidéo clairs | $6.71 / appareil | 5 appareils | Acheter |
| Country IP PremiumPopulaire | Ligne privée vers une IP en Asie-Pacifique, streaming HD, 35~50 msItinéraire: Ligne internationale privée · Latence: 35~50 ms · Vidéo: Qualité HD · Jeux: Jeux en ligne 3D fluides | $13.42 / appareil | 3 appareils | Acheter |
| Country IP Global | Ligne privée vers une IP en Amérique, Europe ou OcéanieItinéraire: Ligne internationale privée · Latence: Dépend de la distance · Vidéo: Qualité HD · Appels: Appels vocaux et vidéo clairs | $8.95 / appareil | 4 appareils | Acheter |
IP Sécurisée
À propos de IP SécuriséeIP statique avec un pare-feu cloud
| Plan | Ce que vous obtenez | Prix (30 jours) | Minimum | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | IP statique + pare-feu, 10 MbpsVitesse: 10 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Non inclus · Filtre web: Non inclus | $8.50 / IP | 4 IPs | Acheter |
| Firewall 50 | IP statique + pare-feu, 50 MbpsVitesse: 50 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Non inclus · Filtre web: Non inclus | $34.02 / IP | 1 IP | Acheter |
| Guard 10Populaire | IP statique + pare-feu + prévention des intrusions, 10 MbpsVitesse: 10 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Non inclus | $10.74 / IP | 3 IPs | Acheter |
| Guard 50 | IP statique + pare-feu + prévention des intrusions, 50 MbpsVitesse: 50 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Non inclus | $38.49 / IP | 1 IP | Acheter |
| Shield 10 | Guard + filtre web, 10 MbpsVitesse: 10 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Inclus | $12.98 / IP | 3 IPs | Acheter |
| Shield 50 | Guard + filtre web, 50 MbpsVitesse: 50 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Inclus | $42.97 / IP | 1 IP | Acheter |
| Complete 10 | Shield + antivirus réseau, 10 MbpsVitesse: 10 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Inclus | $15.22 / IP | 2 IPs | Acheter |
| Complete 50 | Shield + antivirus réseau, 50 MbpsVitesse: 50 Mbps · Firewall: Inclus · Prévention des intrusions: Inclus · Filtre web: Inclus | $51.92 / IP | 1 IP | Acheter |
PCs Cloud
À propos de PCs CloudPC et serveurs cloud Windows avec leur propre IP
| Plan | Ce que vous obtenez | Prix (30 jours) | Minimum | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 Go RAM, 50 Go SSD, Windows 10 Pro, IP propreCPU: 4 vCPU · Mémoire: 4 Go · Disque: 50 Go SSD · Système: Windows 10 Pro | $11.19 / machine | 3 machines | Acheter |
| Cloud PC BPopulaire | 4 vCPU, 8 Go RAM, 100 Go SSD, Windows 10 Pro, IP propreCPU: 4 vCPU · Mémoire: 8 Go · Disque: 100 Go SSD · Système: Windows 10 Pro | $15.66 / machine | 2 machines | Acheter |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 Go RAM, 150 Go SSD, Windows 10 Pro, IP propreCPU: 4 vCPU · Mémoire: 4 Go · Disque: 150 Go SSD · Système: Windows 10 Pro | $15.66 / machine | 2 machines | Acheter |
| Server PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 cœurs, 32 threads), 32 Go, 500 Go SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 cœurs, 32 threads · Mémoire: 32 Go · Disque: 500 Go SSD · GPU: Aucun | $31.33 / machine | 1 machine | Acheter |
| Server PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 Go, 1 To SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 cœurs, 32 threads · Mémoire: 64 Go · Disque: 1 To SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / machine | 1 machine | Acheter |
| Proxy Server | Serveur proxy dédié, 20 cœurs, 40 threads, 64 Go, 500 Go SSDCPU: 20 cœurs, 40 threads · Mémoire: 64 Go · Disque: 500 Go SSD · IPs: Ajoutez des IP proxy statiques en quantité illimitée | $67.14 / machine | 1 machine | Acheter |
Exemples de prix
| Plan | Quantité | Période | Total |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 jours | $107.16 |
| IP Statique | 10 | 30 jours | $40.20 |
| Proxy Statique | 100 | 180 jours | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 jours | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 jours | $31.32 |
Chaque plan est payé directement avec de la crypto-monnaie à son prix, de 30 $ à 5 000 $ par paiement. Aucun crédit préalable n'est nécessaire.