Preços para todos os planos de IP
Todos os 26 planos em dólares americanos por 30 dias. Escolha uma quantidade e um período de 30, 90, 180 ou 360 dias; cada compra é de no mínimo $30. Preços válidos em 2026-11-05.
30 dias
Preço base
90 dias
5% de desconto
180 dias
10% de desconto
360 dias
25% de desconto
IP Rotativo
Sobre IP RotativoPools de troca de IP e proxies rotativos
| Plano | O que você recebe | Preço (30 dias) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IPs em 55 sub-redes, novo pool a cada 14 diasPool de IPs: 440 IPs · Sub-redes: 55 · Atualização do pool: A cada 14 dias · Velocidade: 10 Mbps por dispositivo | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivos | Comprar |
| Rotate MaxPopular | 1.320 IPs em 210 sub-redes, trocas ilimitadas de IPPool de IPs: 1.320 IPs · Sub-redes: 210 · Atualização do pool: A cada 14 dias · Velocidade: 10 Mbps por dispositivo | $18.80 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| ISP Rotate Lite | 220 IPs ISP em 50 sub-redes, 100 clientes por poolPool de IPs: 220 IPs de ISP · Sub-redes: 50 · Tamanho do pool: 100 clientes por pool · Velocidade: 10 Mbps por dispositivo | $17.90 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| ISP Rotate Pro | 440 IPs de ISP em 110 sub-redes, 100 clientes por poolPool de IPs: 440 IPs de ISP · Sub-redes: 110 · Tamanho do pool: 100 clientes por pool · Velocidade: 10 Mbps por dispositivo | $26.85 / dispositivo | 2 dispositivos | Comprar |
| Pool de Proxy Rotativo | 2.200 IPs de proxy em 260 sub-redes, HTTP e SOCKS5Pool de IPs: 2.200 IPs · Sub-redes: 260 · Atualização do pool: A cada 14 dias · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / dispositivo | 3 dispositivos | Comprar |
IP Estático
Sobre IP EstáticoIPs dedicados e proxies estáticos
| Plano | O que você recebe | Preço (30 dias) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| IP EstáticoPopular | Um IP dedicado por dispositivo, 100 Mbps, aplicativo WireGuardIPs: 1 IP dedicado por unidade · Velocidade: 100 Mbps · Protocolo: Aplicativo WireGuard · Histórico de IP: Limpo, sem uso por mais de 6 meses | $4.02 / IP | 8 IPs | Comprar |
| IP Estático Premium ISP | Endereço ISP dedicado, 100 Mbps, histórico limpoIPs: 1 IP ISP por unidade · Velocidade: 100 Mbps · Protocolo: Aplicativo WireGuard · Histórico de IP: Limpo, sem uso por mais de 6 meses | $6.71 / IP | 5 IPs | Comprar |
| Proxy Estático | Proxies HTTP e SOCKS5 privados, preço reduz com volumeIPs: 1 IP privado por unidade · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Sub-redes: Escolha entre mais de 1.000 · Histórico de IP: Limpo, sem uso por mais de 6 meses | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IPs | Comprar |
| Proxy Estático 1 Gbps | Blocos de 50 proxies privados em portas de 1 GbpsIPs: 50 IPs privados por bloco · Porta: 1 Gbps · Protocolos: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Uso: Vídeo, raspagem, dados em massa | $111.91 / bloco de 50 | 1 bloco de 50 | Comprar |
IPs por País
Sobre IPs por PaísUm IP residencial enquanto você viaja ou mora no exterior
| Plano | O que você recebe | Preço (30 dias) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Linha privada para um IP na Ásia-Pacífico, streaming em SD, 35~50 msRota: Linha internacional privada · Latência: 35~50 ms · Vídeo: Qualidade SD · Chamadas: Chamadas de voz e vídeo claras | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivos | Comprar |
| Country IP PremiumPopular | Linha privada para um IP na Ásia-Pacífico, streaming em HD, 35~50 msRota: Linha internacional privada · Latência: 35~50 ms · Vídeo: Qualidade HD · Jogos: Jogos online 3D suaves | $13.42 / dispositivo | 3 dispositivos | Comprar |
| Country IP Global | Linha privada para um IP nas Américas, Europa ou OceaniaRota: Linha internacional privada · Latência: Depende da distância · Vídeo: Qualidade HD · Chamadas: Chamadas de voz e vídeo claras | $8.95 / dispositivo | 4 dispositivos | Comprar |
IP Seguro
Sobre IP SeguroIP estático com firewall em nuvem
| Plano | O que você recebe | Preço (30 dias) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | IP estático + firewall, 10 MbpsVelocidade: 10 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Não incluído · Filtro web: Não incluído | $8.50 / IP | 4 IPs | Comprar |
| Firewall 50 | IP estático + firewall, 50 MbpsVelocidade: 50 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Não incluído · Filtro web: Não incluído | $34.02 / IP | 1 IP | Comprar |
| Guard 10Popular | IP estático + firewall + prevenção contra intrusão, 10 MbpsVelocidade: 10 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Não incluído | $10.74 / IP | 3 IPs | Comprar |
| Guard 50 | IP estático + firewall + prevenção contra intrusão, 50 MbpsVelocidade: 50 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Não incluído | $38.49 / IP | 1 IP | Comprar |
| Shield 10 | Guard + filtro web, 10 MbpsVelocidade: 10 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Incluído | $12.98 / IP | 3 IPs | Comprar |
| Shield 50 | Guard + filtro web, 50 MbpsVelocidade: 50 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Incluído | $42.97 / IP | 1 IP | Comprar |
| Complete 10 | Shield + antivírus de rede, 10 MbpsVelocidade: 10 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Incluído | $15.22 / IP | 2 IPs | Comprar |
| Complete 50 | Shield + antivírus de rede, 50 MbpsVelocidade: 50 Mbps · Firewall: Incluído · Prevenção de intrusão: Incluído · Filtro web: Incluído | $51.92 / IP | 1 IP | Comprar |
PCs na Nuvem
Sobre PCs na NuvemPCs e servidores na nuvem Windows com seu próprio IP
| Plano | O que você recebe | Preço (30 dias) | Mínimo | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| PC na Nuvem A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, IP próprioCPU: 4 vCPU · Memória: 4 GB · Disco: 50 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $11.19 / máquina | 3 máquinas | Comprar |
| PC na Nuvem BPopular | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, IP próprioCPU: 4 vCPU · Memória: 8 GB · Disco: 100 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / máquina | 2 máquinas | Comprar |
| PC na Nuvem C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, IP próprioCPU: 4 vCPU · Memória: 4 GB · Disco: 150 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / máquina | 2 máquinas | Comprar |
| Server PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 núcleos, 32 threads), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 núcleos, 32 threads · Memória: 32 GB · Disco: 500 GB SSD · GPU: Nenhuma | $31.33 / máquina | 1 máquina | Comprar |
| Server PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 núcleos, 32 threads · Memória: 64 GB · Disco: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / máquina | 1 máquina | Comprar |
| Proxy Server | Servidor proxy dedicado, 20 núcleos, 40 threads, 64 GB, SSD de 500 GBCPU: 20 núcleos, 40 threads · Memória: 64 GB · Disco: 500 GB SSD · IPs: Adicione IPs de proxy estáticos em qualquer quantidade | $67.14 / máquina | 1 máquina | Comprar |
Exemplos de preço
| Plano | Quantidade | Período | Total |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 dias | $107.16 |
| IP Estático | 10 | 30 dias | $40.20 |
| Proxy Estático | 100 | 180 dias | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 dias | $362.34 |
| PC na Nuvem B | 2 | 30 dias | $31.32 |
O saldo é adicionado com criptomoedas a partir de $30 até $5.000 por pagamento. A primeira recarga ganha um bônus: +10% a partir de $100, +15% a partir de $300, +20% a partir de $500, +25% a partir de $1.000.