모든 IP 플랜 가격
모든 26 요금제는 30일 기준 미국 달러로 표시돼요. 수량과 30, 90, 180 또는 360일 기간을 선택하세요; 모든 구매는 최소 $30 이상이에요. 2026-11-05 기준 가격이에요.
30일
기본 가격
90일
5% 할인
180일
10% 할인
360일
25% 할인
로테이팅 IP
로테이팅 IP 정보IP 체인저 풀 및 로테이팅 프록시
| 플랜 | 제공 내용 | 가격 (30일) | 최소 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 로테이트 라이트 | 55개의 서브넷에 440개의 IP, 14일마다 새로운 풀IP 풀: 440개의 IP · 서브넷: 55 · 풀 새로고침: 14일마다 · 속도: 디바이스당 10 Mbps | $6.71 / 디바이스 | 5 디바이스 | 구매 |
| 로테이트 맥스인기 | 210개의 서브넷에 1,320개의 IP, 무제한 IP 변경IP 풀: 1,320개의 IP · 서브넷: 210 · 풀 새로고침: 14일마다 · 속도: 디바이스당 10 Mbps | $18.80 / 디바이스 | 2 디바이스 | 구매 |
| ISP Rotate Lite | 50개의 서브넷에 220개의 ISP IP, 풀당 100명의 고객IP 풀: 220 ISP IPs · 서브넷: 50 · 풀 크기: 풀당 100명의 고객 · 속도: 디바이스당 10 Mbps | $17.90 / 디바이스 | 2 디바이스 | 구매 |
| ISP Rotate Pro | 110개 서브넷에 440개의 ISP IP, 풀당 100명의 고객IP 풀: 440 ISP IPs · 서브넷: 110 · 풀 크기: 풀당 100명의 고객 · 속도: 디바이스당 10 Mbps | $26.85 / 디바이스 | 2 디바이스 | 구매 |
| 로테이팅 프록시 풀 | 260개 서브넷에 2,200개의 프록시 IP, HTTP 및 SOCKS5IP 풀: 2,200 IPs · 서브넷: 260 · 풀 새로고침: 14일마다 · 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / 디바이스 | 3 디바이스 | 구매 |
스태틱 IP
스태틱 IP 정보전용 IP와 고정 프록시
| 플랜 | 제공 내용 | 가격 (30일) | 최소 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 스태틱 IP인기 | 장치당 1개의 전용 IP, 100 Mbps, WireGuard 앱IP: 단위당 1개의 전용 IP · 속도: 100 Mbps · 프로토콜: WireGuard 앱 · IP 기록: 깨끗함, 6개월 이상 사용되지 않음 | $4.02 / IP | 8 IP | 구매 |
| 프리미엄 ISP 스태틱 IP | 전용 ISP 주소, 100 Mbps, 깨끗한 기록IP: 단위당 1개의 ISP IP · 속도: 100 Mbps · 프로토콜: WireGuard 앱 · IP 기록: 깨끗함, 6개월 이상 사용되지 않음 | $6.71 / IP | 5 IP | 구매 |
| 스태틱 프록시 | 개인 HTTP 및 SOCKS5 프록시, 볼륨에 따라 가격이 할인돼요IP: 단위당 1개의 개인 IP · 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · 서브넷: 1,000개 이상 중 선택 · IP 기록: 깨끗함, 6개월 이상 사용되지 않음 | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | 구매 |
| 1 Gbps 스태틱 프록시 | 1 Gbps 포트에서 50개의 개인 프록시 블록IP: 블록당 50개의 개인 IP · 포트: 1 Gbps · 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · 사용: 비디오, 스크래핑, 대용량 데이터 | $111.91 / 50개 블록 | 1 50개 블록 | 구매 |
국가별 IP
국가별 IP 정보해외 여행 또는 거주 시 사용할 수 있는 홈 IP
| 플랜 | 제공 내용 | 가격 (30일) | 최소 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 국가별 IP 라이트 | 아시아 태평양 IP로의 전용 회선, SD 스트리밍, 35~50 ms경로: 프라이빗 국제 회선 · 지연 시간: 35~50 ms · 비디오: SD 품질 · 통화: 선명한 음성 및 영상 통화 | $6.71 / 디바이스 | 5 디바이스 | 구매 |
| 국가별 IP 프리미엄인기 | 아시아 태평양 IP로의 전용 회선, HD 스트리밍, 35~50 ms경로: 프라이빗 국제 회선 · 지연 시간: 35~50 ms · 비디오: HD 품질 · 게임: 부드러운 3D 온라인 게임 | $13.42 / 디바이스 | 3 디바이스 | 구매 |
| 국가별 IP 글로벌 | 아메리카, 유럽 또는 오세아니아 IP로의 전용 회선경로: 프라이빗 국제 회선 · 지연 시간: 거리에 따라 다름 · 비디오: HD 품질 · 통화: 선명한 음성 및 영상 통화 | $8.95 / 디바이스 | 4 디바이스 | 구매 |
시큐어 IP
시큐어 IP 정보클라우드 방화벽이 있는 스태틱 IP
| 플랜 | 제공 내용 | 가격 (30일) | 최소 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | 고정 IP + 방화벽, 10 Mbps속도: 10 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함되지 않음 · 웹 필터: 포함되지 않음 | $8.50 / IP | 4 IP | 구매 |
| Firewall 50 | 고정 IP + 방화벽, 50 Mbps속도: 50 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함되지 않음 · 웹 필터: 포함되지 않음 | $34.02 / IP | 1 IP | 구매 |
| Guard 10인기 | 고정 IP + 방화벽 + 침입 방지, 10 Mbps속도: 10 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함되지 않음 | $10.74 / IP | 3 IP | 구매 |
| Guard 50 | 고정 IP + 방화벽 + 침입 방지, 50 Mbps속도: 50 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함되지 않음 | $38.49 / IP | 1 IP | 구매 |
| Shield 10 | Guard + 웹 필터, 10 Mbps속도: 10 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함 | $12.98 / IP | 3 IP | 구매 |
| Shield 50 | Guard + 웹 필터, 50 Mbps속도: 50 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함 | $42.97 / IP | 1 IP | 구매 |
| Complete 10 | Shield + 네트워크 안티바이러스, 10 Mbps속도: 10 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함 | $15.22 / IP | 2 IP | 구매 |
| Complete 50 | Shield + 네트워크 안티바이러스, 50 Mbps속도: 50 Mbps · 파이어월: 포함 · 침입 방지: 포함 · 웹 필터: 포함 | $51.92 / IP | 1 IP | 구매 |
클라우드 PC
클라우드 PC 정보자체 IP가 있는 Windows 클라우드 PC와 서버
| 플랜 | 제공 내용 | 가격 (30일) | 최소 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4GB RAM, 50GB SSD, Windows 10 Pro, 자체 IPCPU: 4 vCPU · 메모리: 4GB · 디스크: 50GB SSD · 시스템: Windows 10 Pro | $11.19 / 머신 | 3 머신 | 구매 |
| Cloud PC B인기 | 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD, Windows 10 Pro, 자체 IPCPU: 4 vCPU · 메모리: 8GB · 디스크: 100GB SSD · 시스템: Windows 10 Pro | $15.66 / 머신 | 2 머신 | 구매 |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4GB RAM, 150GB SSD, Windows 10 Pro, 자체 IPCPU: 4 vCPU · 메모리: 4GB · 디스크: 150GB SSD · 시스템: Windows 10 Pro | $15.66 / 머신 | 2 머신 | 구매 |
| 서버 PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16코어, 32스레드), 32GB, 500GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16코어, 32스레드 · 메모리: 32GB · 디스크: 500GB SSD · GPU: 없음 | $31.33 / 머신 | 1 머신 | 구매 |
| 서버 PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64GB, 1TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16코어, 32스레드 · 메모리: 64GB · 디스크: 1TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / 머신 | 1 머신 | 구매 |
| 프록시 서버 | 전용 프록시 서버, 20코어, 40스레드, 64GB, 500GB SSDCPU: 20코어, 40스레드 · 메모리: 64GB · 디스크: 500GB SSD · IP: 원하는 수량으로 정적 프록시 IP 추가 | $67.14 / 머신 | 1 머신 | 구매 |
가격 예시
| 플랜 | 수량 | 기간 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 로테이트 맥스 | 2 | 90일 | $107.16 |
| 스태틱 IP | 10 | 30일 | $40.20 |
| 스태틱 프록시 | 100 | 180일 | $723.60 |
| 국가별 IP 프리미엄 | 3 | 360일 | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30일 | $31.32 |
각 플랜은 암호화폐로 직접 결제되며, 가격은 $30부터 $5,000까지 다양해요. 먼저 크레딧을 충전할 필요가 없어요.