所有IP方案價格
共26種方案,價格以美元計(每30天)。選擇數量與週期(30/90/180/360天),每筆訂單最低消費$30。價格更新於2026-11-05。
30天
基礎價格
90天
5%折扣
180天
10%折扣
360天
25%折扣
輪替IP
關於輪替IPIP更換池和輪換代理
| 方案 | 方案內容 | 價格(30天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 輪替輕量版 | 55個子網路共440個IP,每14天更新池IP池: 440個IP · 子網路: 55 · 池更新頻率: 每14天 · 速度: 每裝置10 Mbps | $6.71 / 裝置 | 5 裝置 | 購買 |
| 輪替專業版熱門 | 210個子網路共1,320個IP,無限次更換IPIP池: 1,320個IP · 子網路: 210 · 池更新頻率: 每14天 · 速度: 每裝置10 Mbps | $18.80 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| ISP Rotate Lite | 50個子網路共220個ISP IP,每池限100名用戶IP池: 220 個 ISP IP · 子網路: 50 · 池大小: 每個池 100 位客戶 · 速度: 每裝置10 Mbps | $17.90 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| ISP Rotate Pro | 440 個 ISP IP,分屬 110 個子網,每個池 100 位客戶IP池: 440 個 ISP IP · 子網路: 110 · 池大小: 每個池 100 位客戶 · 速度: 每裝置10 Mbps | $26.85 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| 輪替代理池 | 2,200 個代理 IP,分屬 260 個子網,支援 HTTP 和 SOCKS5IP池: 2,200 個 IP · 子網路: 260 · 池更新頻率: 每14天 · 協定: HTTP、HTTPS、SOCKS5 | $11.19 / 裝置 | 3 裝置 | 購買 |
固定IP
關於固定IP專用IP與靜態代理
| 方案 | 方案內容 | 價格(30天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 固定IP熱門 | 每裝置專用IP、100 Mbps頻寬、WireGuard應用IP數量: 每單位1個專用IP · 速度: 100 Mbps · 通訊協定: WireGuard應用 · IP歷史: 潔淨紀錄,閒置超過6個月 | $4.02 / IP類型 | 8 IP數量 | 購買 |
| 高級ISP固定IP | 專屬ISP地址、100 Mbps頻寬、潔淨歷史IP數量: 每單位1個ISP IP · 速度: 100 Mbps · 通訊協定: WireGuard應用 · IP歷史: 潔淨紀錄,閒置超過6個月 | $6.71 / IP類型 | 5 IP數量 | 購買 |
| 固定代理 | 私有HTTP與SOCKS5代理,量大優惠IP數量: 每單位1個私有IP · 協定: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · 子網路: 從1,000+選項中挑選 · IP歷史: 潔淨紀錄,閒置超過6個月 | $1.34 ~ $2.68 / IP類型 | 14 IP數量 | 購買 |
| 1 Gbps固定代理 | 50個私有IP組成的1 Gbps端口區塊IP數量: 每區塊50個私有IP · 端口: 1 Gbps · 協定: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · 用途: 影音、爬蟲、批量資料 | $111.91 / 50個IP區塊 | 1 50個IP區塊 | 購買 |
國家IP
關於國家IP在海外旅行或居住時使用的家鄉IP
| 方案 | 方案內容 | 價格(30天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 國家IP輕量版 | 亞太地區 IP 的專用線路,SD 串流,35~50 毫秒路由: 私人國際線路 · 延遲: 35~50 毫秒 · 影片: SD 畫質 · 通話: 清晰的語音和視訊通話 | $6.71 / 裝置 | 5 裝置 | 購買 |
| 國家IP專業版熱門 | 亞太地區 IP 的專用線路,HD 串流,35~50 毫秒路由: 私人國際線路 · 延遲: 35~50 毫秒 · 影片: HD 畫質 · 遊戲: 流暢的 3D 線上遊戲 | $13.42 / 裝置 | 3 裝置 | 購買 |
| 國家IP全球版 | 美洲、歐洲或大洋洲 IP 的專用線路路由: 私人國際線路 · 延遲: 視距離而定 · 影片: HD 畫質 · 通話: 清晰的語音和視訊通話 | $8.95 / 裝置 | 4 裝置 | 購買 |
安全IP
關於安全IP帶有雲端防火牆的靜態IP
| 方案 | 方案內容 | 價格(30天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | 固定IP+防火牆,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 不包含 · 網頁過濾: 不包含 | $8.50 / IP類型 | 4 IP數量 | 購買 |
| Firewall 50 | 固定IP+防火牆,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 不包含 · 網頁過濾: 不包含 | $34.02 / IP類型 | 1 IP類型 | 購買 |
| Guard 10熱門 | 固定IP+防火牆+入侵防護,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 不包含 | $10.74 / IP類型 | 3 IP數量 | 購買 |
| Guard 50 | 固定IP+防火牆+入侵防護,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 不包含 | $38.49 / IP類型 | 1 IP類型 | 購買 |
| Shield 10 | Guard+網頁過濾,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $12.98 / IP類型 | 3 IP數量 | 購買 |
| Shield 50 | Guard+網頁過濾,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $42.97 / IP類型 | 1 IP類型 | 購買 |
| Complete 10 | Shield+網路防毒,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $15.22 / IP類型 | 2 IP數量 | 購買 |
| Complete 50 | 防火牆 + 網路防毒, 50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防護: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $51.92 / IP類型 | 1 IP類型 | 購買 |
雲端電腦
關於雲端電腦Windows雲端電腦與自帶IP的伺服器
| 方案 | 方案內容 | 價格(30天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU、4 GB RAM、50 GB SSD、Windows 10 Pro、專屬 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 4 GB · 硬碟: 50 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $11.19 / 機器 | 3 機器 | 購買 |
| Cloud PC B熱門 | 4 vCPU、8 GB RAM、100 GB SSD、Windows 10 Pro、專屬 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 8 GB · 硬碟: 100 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $15.66 / 機器 | 2 機器 | 購買 |
| Cloud PC C | 4 vCPU、4 GB RAM、150 GB SSD、Windows 10 Pro、專屬 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 4 GB · 硬碟: 150 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $15.66 / 機器 | 2 機器 | 購買 |
| 伺服器電腦 | 2x Xeon E5-2620 v4(16 核心、32 執行緒)、32 GB、500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16 核心、32 執行緒 · 記憶體: 32 GB · 硬碟: 500 GB SSD · GPU: 無 | $31.33 / 機器 | 1 機器 | 購買 |
| 伺服器電腦GPU版 | 2x Xeon E5-2620 v4、64 GB、1 TB SSD、NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16 核心、32 執行緒 · 記憶體: 64 GB · 硬碟: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / 機器 | 1 機器 | 購買 |
| 代理伺服器 | 專用代理伺服器,20核心,40執行緒,64 GB,500 GB SSDCPU: 20核心,40執行緒 · 記憶體: 64 GB · 硬碟: 500 GB SSD · IP數量: 新增任意數量的靜態代理IP | $67.14 / 機器 | 1 機器 | 購買 |
價格範例
| 方案 | 數量 | 週期 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 輪替專業版 | 2 | 90天 | $107.16 |
| 固定IP | 10 | 30天 | $40.20 |
| 固定代理 | 100 | 180天 | $723.60 |
| 國家IP專業版 | 3 | 360天 | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30天 | $31.32 |
每個方案直接使用加密貨幣支付其價格,每筆付款從 $30 到 $5,000 不等。無需事先充值。