Ceny każdego planu IP
Wszystkie 26 plany w dolarach amerykańskich za 30 dni. Wybierz ilość i okres 30, 90, 180 lub 360 dni; każde zakupy to minimum $30. Ceny na dzień 2026-11-05.
30 dni
Cena podstawowa
90 dni
5% zniżki
180 dni
10% zniżki
360 dni
25% zniżki
Rotujący IP
O Rotujący IPPule zmieniające IP i rotacyjne proxy
| Plan | Co otrzymujesz | Cena (30 dni) | Minimum | Kup |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IP w 55 podsieciach, nowa pula co 14 dniPula IP: 440 IP · Podsieci: 55 · Odświeżanie puli: Co 14 dni · Prędkość: 10 Mbps na urządzenie | $6.71 / urządzenie | 5 urządzenia | Kup |
| Rotate MaxPopularne | 1,320 IP w 210 podsieciach, nieograniczona zmiana IPPula IP: 1,320 IP · Podsieci: 210 · Odświeżanie puli: Co 14 dni · Prędkość: 10 Mbps na urządzenie | $18.80 / urządzenie | 2 urządzenia | Kup |
| ISP Rotate Lite | 220 ISP IP w 50 podsieciach, 100 klientów na pulęPula IP: 220 adresów IP od ISP · Podsieci: 50 · Rozmiar puli: 100 klientów na pulę · Prędkość: 10 Mbps na urządzenie | $17.90 / urządzenie | 2 urządzenia | Kup |
| ISP Rotate Pro | 440 adresów IP od ISP w 110 podsieciach, 100 klientów na pulęPula IP: 440 adresów IP od ISP · Podsieci: 110 · Rozmiar puli: 100 klientów na pulę · Prędkość: 10 Mbps na urządzenie | $26.85 / urządzenie | 2 urządzenia | Kup |
| Pula proxy rotujących | 2,200 adresów IP proxy w 260 podsieciach, HTTP i SOCKS5Pula IP: 2,200 adresów IP · Podsieci: 260 · Odświeżanie puli: Co 14 dni · Protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / urządzenie | 3 urządzenia | Kup |
Statyczny IP
O Statyczny IPDedykowane IP i statyczne proxy
| Plan | Co otrzymujesz | Cena (30 dni) | Minimum | Kup |
|---|---|---|---|---|
| Statyczny IPPopularne | Jeden dedykowany IP na urządzenie, 100 Mbps, aplikacja WireGuardIP: 1 dedykowany IP na jednostkę · Prędkość: 100 Mbps · Protokół: Aplikacja WireGuard · Historia IP: Czyste, nieużywane przez ponad 6 miesięcy | $4.02 / IP | 8 IP | Kup |
| Premium ISP Static IP | Dedykowany adres ISP, 100 Mbps, czysta historiaIP: 1 ISP IP na jednostkę · Prędkość: 100 Mbps · Protokół: Aplikacja WireGuard · Historia IP: Czyste, nieużywane przez ponad 6 miesięcy | $6.71 / IP | 5 IP | Kup |
| Statyczne proxy | Prywatne proxy HTTP i SOCKS5, cena spada z ilościąIP: 1 prywatny IP na jednostkę · Protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Podsieci: Wybierz z ponad 1,000 · Historia IP: Czyste, nieużywane przez ponad 6 miesięcy | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | Kup |
| Statyczne proxy 1 Gbps | Bloki po 50 prywatnych proxy na portach 1 GbpsIP: 50 prywatnych IP na blok · Port: 1 Gbps · Protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Zastosowanie: Wideo, skanowanie, masowe dane | $111.91 / blok po 50 | 1 blok po 50 | Kup |
IP w krajach
O IP w krajachDomowe IP podczas podróży lub życia za granicą
| Plan | Co otrzymujesz | Cena (30 dni) | Minimum | Kup |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Prywatna linia do IP w Azji i Pacyfiku, transmisja wideo w SD, opóźnienie 35~50 msTrasa: Prywatna międzynarodowa linia · Opóźnienie: 35~50 ms · Wideo: Jakość SD · Połączenia: Czyste połączenia głosowe i wideo | $6.71 / urządzenie | 5 urządzenia | Kup |
| Country IP PremiumPopularne | Prywatna linia do IP w Azji i Pacyfiku, transmisja wideo w HD, opóźnienie 35~50 msTrasa: Prywatna międzynarodowa linia · Opóźnienie: 35~50 ms · Wideo: Jakość HD · Gry: Płynne gry 3D online | $13.42 / urządzenie | 3 urządzenia | Kup |
| Country IP Global | Prywatna linia do IP w Amerykach, Europie lub OceaniiTrasa: Prywatna międzynarodowa linia · Opóźnienie: Zależy od odległości · Wideo: Jakość HD · Połączenia: Czyste połączenia głosowe i wideo | $8.95 / urządzenie | 4 urządzenia | Kup |
Bezpieczny IP
O Bezpieczny IPStatyczny IP z chmurową zaporą
| Plan | Co otrzymujesz | Cena (30 dni) | Minimum | Kup |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | Statyczny IP + zapora, 10 MbpsPrędkość: 10 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: Nie w zestawie · Filtr stron: Nie w zestawie | $8.50 / IP | 4 IP | Kup |
| Firewall 50 | Statyczny IP + zapora, 50 MbpsPrędkość: 50 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: Nie w zestawie · Filtr stron: Nie w zestawie | $34.02 / IP | 1 IP | Kup |
| Guard 10Popularne | Statyczny IP + zapora + ochrona przed włamaniami, 10 MbpsPrędkość: 10 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: Nie w zestawie | $10.74 / IP | 3 IP | Kup |
| Guard 50 | Statyczny IP + zapora + ochrona przed włamaniami, 50 MbpsPrędkość: 50 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: Nie w zestawie | $38.49 / IP | 1 IP | Kup |
| Shield 10 | Guard + filtr stron, 10 MbpsPrędkość: 10 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: W zestawie | $12.98 / IP | 3 IP | Kup |
| Shield 50 | Guard + filtr stron, 50 MbpsPrędkość: 50 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: W zestawie | $42.97 / IP | 1 IP | Kup |
| Complete 10 | Shield + antywirus sieciowy, 10 MbpsPrędkość: 10 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: W zestawie | $15.22 / IP | 2 IP | Kup |
| Complete 50 | Shield + antywirus sieciowy, 50 MbpsPrędkość: 50 Mbps · Firewall: W zestawie · Zapobieganie włamaniom: W zestawie · Filtr stron: W zestawie | $51.92 / IP | 1 IP | Kup |
Chmurowe PC
O Chmurowe PCChmurowe komputery z Windows i serwery z własnym IP
| Plan | Co otrzymujesz | Cena (30 dni) | Minimum | Kup |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, własny IPProcesor: 4 vCPU · Pamięć: 4 GB · Dysk: 50 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $11.19 / maszyna | 3 maszyny | Kup |
| Cloud PC BPopularne | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, własny IPProcesor: 4 vCPU · Pamięć: 8 GB · Dysk: 100 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $15.66 / maszyna | 2 maszyny | Kup |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, własny IPProcesor: 4 vCPU · Pamięć: 4 GB · Dysk: 150 GB SSD · System: Windows 10 Pro | $15.66 / maszyna | 2 maszyny | Kup |
| Server PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 rdzeni, 32 wątki), 32 GB, 500 GB SSDProcesor: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 rdzeni, 32 wątki · Pamięć: 32 GB · Dysk: 500 GB SSD · GPU: Brak | $31.33 / maszyna | 1 maszyna | Kup |
| Server PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030Procesor: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 rdzeni, 32 wątki · Pamięć: 64 GB · Dysk: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / maszyna | 1 maszyna | Kup |
| Proxy Server | Dedykowany serwer proxy, 20 rdzeni, 40 wątków, 64 GB, 500 GB SSDProcesor: 20 rdzeni, 40 wątków · Pamięć: 64 GB · Dysk: 500 GB SSD · IP: Dodaj statyczne adresy IP proxy w dowolnej ilości | $67.14 / maszyna | 1 maszyna | Kup |
Przykłady cen
| Plan | Ilość | Okres | Razem |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 dni | $107.16 |
| Statyczny IP | 10 | 30 dni | $40.20 |
| Statyczne proxy | 100 | 180 dni | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 dni | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 dni | $31.32 |
Każdy plan jest płacony bezpośrednio kryptowalutą jego ceną, od $30 do $5,000 za płatność. Nie jest potrzebne wcześniejsze doładowanie.