所有IP計劃價格
所有26個計劃以美元計,每30天。選擇數量及30、90、180或360天的期限;每筆訂單至少$30。價格截至2026-11-05。
30天
基本價格
90天
5% 折扣
180天
10% 折扣
360天
25% 折扣
旋轉 IP
關於旋轉 IPIP更換池及旋轉代理
| 計劃 | 您將獲得 | 價格(30 天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 旋轉精簡版 | 440 個 IP 分佈在 55 個子網中,每 14 天更換新池IP 池: 440 個 IP · 子網: 55 · 池刷新: 每 14 天 · 速度: 每個裝置 10 Mbps | $6.71 / 裝置 | 5 裝置 | 購買 |
| 旋轉專業版熱門 | 1,320 個 IP 分佈在 210 個子網中,無限次 IP 更換IP 池: 1,320 個 IP · 子網: 210 · 池刷新: 每 14 天 · 速度: 每個裝置 10 Mbps | $18.80 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| ISP Rotate Lite | 220 個 ISP IP 分佈在 50 個子網中,每個池有 100 個客戶IP 池: 220 ISP IPs · 子網: 50 · IP池大小: 每池100位客戶 · 速度: 每個裝置 10 Mbps | $17.90 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| ISP Rotate Pro | 440 ISP IPs,分佈於110個子網,每池100位客戶IP 池: 440 ISP IPs · 子網: 110 · IP池大小: 每池100位客戶 · 速度: 每個裝置 10 Mbps | $26.85 / 裝置 | 2 裝置 | 購買 |
| 旋轉代理池 | 2,200個代理IPs,分佈於260個子網,支援HTTP和SOCKS5IP 池: 2,200 IPs · 子網: 260 · 池刷新: 每 14 天 · 協議: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / 裝置 | 3 裝置 | 購買 |
靜態 IP
關於靜態 IP專用 IP 和靜態代理
| 計劃 | 您將獲得 | 價格(30 天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 靜態 IP熱門 | 每設備一個專用IP,100 Mbps,WireGuard應用IP: 每單位1個專用IP · 速度: 100 Mbps · 協議: WireGuard應用 · IP歷史: 乾淨,閒置6個月以上 | $4.02 / IP | 8 IP | 購買 |
| 高級 ISP 靜態 IP | 專用ISP地址,100 Mbps,乾淨歷史IP: 每單位1個ISP IP · 速度: 100 Mbps · 協議: WireGuard應用 · IP歷史: 乾淨,閒置6個月以上 | $6.71 / IP | 5 IP | 購買 |
| 靜態代理 | 私人HTTP和SOCKS5代理,價格隨數量下降IP: 每單位1個私人IP · 協議: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · 子網: 從1,000+中選擇 · IP歷史: 乾淨,閒置6個月以上 | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | 購買 |
| 1 Gbps 靜態代理 | 50個私人代理的區塊,使用1 Gbps端口IP: 每區塊50個私人IP · 端口: 1 Gbps · 協議: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · 用途: 視頻、爬取、批量數據 | $111.91 / 50個IP的區塊 | 1 50個IP的區塊 | 購買 |
國家 IP
關於國家 IP旅行或居住海外時的家居IP
| 計劃 | 您將獲得 | 價格(30 天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 國家 IP 精簡版 | 專線連接至亞太地區 IP,標清串流,延遲 35~50 毫秒路由: 私人國際線路 · 延遲: 35~50 毫秒 · 影片: 標清畫質 · 通話: 清晰的語音及視像通話 | $6.71 / 裝置 | 5 裝置 | 購買 |
| 國家 IP 高級版熱門 | 專線連接至亞太地區 IP,高清串流,延遲 35~50 毫秒路由: 私人國際線路 · 延遲: 35~50 毫秒 · 影片: 高清畫質 · 遊戲: 流暢的 3D 線上遊戲 | $13.42 / 裝置 | 3 裝置 | 購買 |
| 國家 IP 全球版 | 專線連接至美洲、歐洲或大洋洲的 IP路由: 私人國際線路 · 延遲: 視乎距離而定 · 影片: 高清畫質 · 通話: 清晰的語音及視像通話 | $8.95 / 裝置 | 4 裝置 | 購買 |
安全 IP
關於安全 IP帶雲端防火牆的靜態IP
| 計劃 | 您將獲得 | 價格(30 天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | 靜態IP + 防火牆,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 不包含 · 網頁過濾: 不包含 | $8.50 / IP | 4 IP | 購買 |
| Firewall 50 | 靜態IP + 防火牆,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 不包含 · 網頁過濾: 不包含 | $34.02 / IP | 1 IP | 購買 |
| Guard 10熱門 | 靜態IP + 防火牆 + 入侵防護,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 不包含 | $10.74 / IP | 3 IP | 購買 |
| Guard 50 | 靜態IP + 防火牆 + 入侵防護,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 不包含 | $38.49 / IP | 1 IP | 購買 |
| Shield 10 | Guard + 網頁過濾,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $12.98 / IP | 3 IP | 購買 |
| Shield 50 | Guard + 網頁過濾,50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $42.97 / IP | 1 IP | 購買 |
| Complete 10 | Shield + 網絡防毒,10 Mbps速度: 10 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $15.22 / IP | 2 IP | 購買 |
| Complete 50 | 防火牆 + 網絡防毒, 50 Mbps速度: 50 Mbps · 防火牆: 包含 · 入侵防禦: 包含 · 網頁過濾: 包含 | $51.92 / IP | 1 IP | 購買 |
雲端電腦
關於雲端電腦Windows 雲端電腦和伺服器,擁有自己的 IP
| 計劃 | 您將獲得 | 價格(30 天) | 最低 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU、4 GB RAM、50 GB SSD、Windows 10 Pro、獨立 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 4 GB · 硬碟: 50 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $11.19 / 部 | 3 部 | 購買 |
| Cloud PC B熱門 | 4 vCPU、8 GB RAM、100 GB SSD、Windows 10 Pro、獨立 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 8 GB · 硬碟: 100 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $15.66 / 部 | 2 部 | 購買 |
| Cloud PC C | 4 vCPU、4 GB RAM、150 GB SSD、Windows 10 Pro、獨立 IPCPU: 4 vCPU · 記憶體: 4 GB · 硬碟: 150 GB SSD · 系統: Windows 10 Pro | $15.66 / 部 | 2 部 | 購買 |
| 伺服器電腦 | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 核心、32 線程)、32 GB、500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16 核心、32 線程 · 記憶體: 32 GB · 硬碟: 500 GB SSD · GPU: 無 | $31.33 / 部 | 1 部 | 購買 |
| 伺服器電腦 GPU | 2x Xeon E5-2620 v4、64 GB、1 TB SSD、NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4、16 核心、32 線程 · 記憶體: 64 GB · 硬碟: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / 部 | 1 部 | 購買 |
| 代理伺服器 | 專用代理伺服器,20 核心,40 線程,64 GB,500 GB SSDCPU: 20 核心,40 線程 · 記憶體: 64 GB · 硬碟: 500 GB SSD · IP: 添加任意數量的靜態代理 IP | $67.14 / 部 | 1 部 | 購買 |
價格示例
| 計劃 | 數量 | 期限 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 旋轉專業版 | 2 | 90天 | $107.16 |
| 靜態 IP | 10 | 30天 | $40.20 |
| 靜態代理 | 100 | 180天 | $723.60 |
| 國家 IP 高級版 | 3 | 360天 | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30天 | $31.32 |
每個計劃都直接使用加密貨幣支付其價格,每次付款從 $30 到 $5,000。無需事先充值。