Prezzi per ogni piano IP
Tutti i 26 piani in dollari USA per 30 giorni. Scegli una quantità e un periodo di 30, 90, 180 o 360 giorni; ogni acquisto è almeno $30. Prezzi aggiornati al 2026-11-05.
30 giorni
Prezzo base
90 giorni
5% di sconto
180 giorni
10% di sconto
360 giorni
25% di sconto
IP Rotante
Informazioni su IP RotantePool di cambiamento IP e proxy rotanti
| Piano | Cosa ottieni | Prezzo (30 giorni) | Minimo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| Rotate Lite | 440 IP in 55 subnet, nuovo pool ogni 14 giorniPool IP: 440 IP · Subnet: 55 · Aggiornamento pool: Ogni 14 giorni · Velocità: 10 Mbps per dispositivo | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivi | Acquista |
| Rotate MaxPopolare | 1.320 IP in 210 subnet, cambi IP illimitatiPool IP: 1.320 IP · Subnet: 210 · Aggiornamento pool: Ogni 14 giorni · Velocità: 10 Mbps per dispositivo | $18.80 / dispositivo | 2 dispositivi | Acquista |
| ISP Rotate Lite | 220 IP ISP in 50 subnet, 100 clienti per poolPool IP: 220 IP ISP · Subnet: 50 · Dimensione del pool: 100 clienti per pool · Velocità: 10 Mbps per dispositivo | $17.90 / dispositivo | 2 dispositivi | Acquista |
| ISP Rotate Pro | 440 IP ISP in 110 subnet, 100 clienti per poolPool IP: 440 IP ISP · Subnet: 110 · Dimensione del pool: 100 clienti per pool · Velocità: 10 Mbps per dispositivo | $26.85 / dispositivo | 2 dispositivi | Acquista |
| Pool Proxy Rotante | 2.200 IP proxy in 260 subnet, HTTP e SOCKS5Pool IP: 2.200 IP · Subnet: 260 · Aggiornamento pool: Ogni 14 giorni · Protocolli: HTTP, HTTPS, SOCKS5 | $11.19 / dispositivo | 3 dispositivi | Acquista |
IP Statico
Informazioni su IP StaticoIP dedicati e proxy statici
| Piano | Cosa ottieni | Prezzo (30 giorni) | Minimo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| IP StaticoPopolare | Un IP dedicato per dispositivo, 100 Mbps, app WireGuardIP: 1 IP dedicato per unità · Velocità: 100 Mbps · Protocollo: App WireGuard · Cronologia IP: Puliti, non utilizzati per oltre 6 mesi | $4.02 / IP | 8 IP | Acquista |
| Premium ISP Static IP | Indirizzo ISP dedicato, 100 Mbps, cronologia pulitaIP: 1 IP ISP per unità · Velocità: 100 Mbps · Protocollo: App WireGuard · Cronologia IP: Puliti, non utilizzati per oltre 6 mesi | $6.71 / IP | 5 IP | Acquista |
| Proxy Statico | Proxy HTTP e SOCKS5 privati, prezzo che diminuisce con il volumeIP: 1 IP privato per unità · Protocolli: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Subnet: Scegli tra oltre 1.000 · Cronologia IP: Puliti, non utilizzati per oltre 6 mesi | $1.34 ~ $2.68 / IP | 14 IP | Acquista |
| Proxy Statico 1 Gbps | Blocchi da 50 proxy privati su porte da 1 GbpsIP: 50 IP privati per blocco · Porta: 1 Gbps · Protocolli: HTTP, HTTPS, SOCKS5 · Utilizzo: Video, scraping, dati massicci | $111.91 / blocco da 50 | 1 blocco da 50 | Acquista |
IP per Paese
Informazioni su IP per PaeseUn IP di casa mentre viaggi o vivi all'estero
| Piano | Cosa ottieni | Prezzo (30 giorni) | Minimo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| Country IP Lite | Linea privata verso un IP dell'Asia Pacifico, streaming SD, 35~50 msPercorso: Linea internazionale privata · Latenza: 35~50 ms · Video: Qualità SD · Chiamate: Chiamate vocali e video chiare | $6.71 / dispositivo | 5 dispositivi | Acquista |
| Country IP PremiumPopolare | Linea privata verso un IP dell'Asia Pacifico, streaming HD, 35~50 msPercorso: Linea internazionale privata · Latenza: 35~50 ms · Video: Qualità HD · Gaming: Giochi online 3D fluidi | $13.42 / dispositivo | 3 dispositivi | Acquista |
| Country IP Global | Linea privata verso un IP nelle Americhe, Europa o OceaniaPercorso: Linea internazionale privata · Latenza: Dipende dalla distanza · Video: Qualità HD · Chiamate: Chiamate vocali e video chiare | $8.95 / dispositivo | 4 dispositivi | Acquista |
IP Sicuro
Informazioni su IP SicuroIP statico con un firewall cloud
| Piano | Cosa ottieni | Prezzo (30 giorni) | Minimo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | IP statico + firewall, 10 MbpsVelocità: 10 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Non incluso · Filtro web: Non incluso | $8.50 / IP | 4 IP | Acquista |
| Firewall 50 | IP statico + firewall, 50 MbpsVelocità: 50 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Non incluso · Filtro web: Non incluso | $34.02 / IP | 1 IP | Acquista |
| Guard 10Popolare | IP statico + firewall + prevenzione intrusioni, 10 MbpsVelocità: 10 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Non incluso | $10.74 / IP | 3 IP | Acquista |
| Guard 50 | IP statico + firewall + prevenzione intrusioni, 50 MbpsVelocità: 50 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Non incluso | $38.49 / IP | 1 IP | Acquista |
| Shield 10 | Guard + filtro web, 10 MbpsVelocità: 10 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Incluso | $12.98 / IP | 3 IP | Acquista |
| Shield 50 | Guard + filtro web, 50 MbpsVelocità: 50 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Incluso | $42.97 / IP | 1 IP | Acquista |
| Complete 10 | Shield + antivirus di rete, 10 MbpsVelocità: 10 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Incluso | $15.22 / IP | 2 IP | Acquista |
| Complete 50 | Shield + antivirus di rete, 50 MbpsVelocità: 50 Mbps · Firewall: Incluso · Prevenzione intrusioni: Incluso · Filtro web: Incluso | $51.92 / IP | 1 IP | Acquista |
PC Cloud
Informazioni su PC CloudPC e server cloud Windows con il proprio IP
| Piano | Cosa ottieni | Prezzo (30 giorni) | Minimo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
| Cloud PC A | 4 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Windows 10 Pro, IP proprioCPU: 4 vCPU · Memoria: 4 GB · Disco: 50 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $11.19 / macchina | 3 macchine | Acquista |
| Cloud PC BPopolare | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Windows 10 Pro, IP proprioCPU: 4 vCPU · Memoria: 8 GB · Disco: 100 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / macchina | 2 macchine | Acquista |
| Cloud PC C | 4 vCPU, 4 GB RAM, 150 GB SSD, Windows 10 Pro, IP proprioCPU: 4 vCPU · Memoria: 4 GB · Disco: 150 GB SSD · Sistema: Windows 10 Pro | $15.66 / macchina | 2 macchine | Acquista |
| Server PC | 2x Xeon E5-2620 v4 (16 core, 32 thread), 32 GB, 500 GB SSDCPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 core, 32 thread · Memoria: 32 GB · Disco: 500 GB SSD · GPU: Nessuna | $31.33 / macchina | 1 macchina | Acquista |
| Server PC GPU | 2x Xeon E5-2620 v4, 64 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GT 1030CPU: 2x Xeon E5-2620 v4, 16 core, 32 thread · Memoria: 64 GB · Disco: 1 TB SSD · GPU: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / macchina | 1 macchina | Acquista |
| Proxy Server | Server proxy dedicato, 20 core, 40 thread, 64 GB, 500 GB SSDCPU: 20 core, 40 thread · Memoria: 64 GB · Disco: 500 GB SSD · IP: Aggiungi IP proxy statici in qualsiasi quantità | $67.14 / macchina | 1 macchina | Acquista |
Esempi di prezzo
| Piano | Quantità | Periodo | Totale |
|---|---|---|---|
| Rotate Max | 2 | 90 giorni | $107.16 |
| IP Statico | 10 | 30 giorni | $40.20 |
| Proxy Statico | 100 | 180 giorni | $723.60 |
| Country IP Premium | 3 | 360 giorni | $362.34 |
| Cloud PC B | 2 | 30 giorni | $31.32 |
Ogni piano è pagato direttamente con criptovaluta al suo prezzo, da $30 fino a $5,000 per pagamento. Non è necessario un ricarica preliminare.