所有IP计划的价格
所有26个计划以美元计价,每30天。选择数量和30、90、180或360天的周期;每笔购买至少$30。截至2026-11-05的价格。
30天
基础价格
90天
5%折扣
180天
10%折扣
360天
25%折扣
动态IP
关于动态IPIP切换池与轮换代理
| 方案 | 服务内容 | 价格(30天) | 最低配置 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量版动态IP | 55个子网共440个IP,每14天更新池IP池: 440个IP · 子网数: 55 · 池更新周期: 每14天 · 速度: 每设备10 Mbps | $6.71 / 设备 | 5 设备数 | 购买 |
| 旗舰版动态IP热销 | 210个子网共1,320个IP,无限次更换IP池: 1,320个IP · 子网数: 210 · 池更新周期: 每14天 · 速度: 每设备10 Mbps | $18.80 / 设备 | 2 设备数 | 购买 |
| ISP轮换轻量版 | 50个子网共220个ISP IP,每池限100用户IP池: 220个ISP IP · 子网数: 50 · 池大小: 每池100个客户 · 速度: 每设备10 Mbps | $17.90 / 设备 | 2 设备数 | 购买 |
| ISP轮转专业版 | 440个ISP IP,分布在110个子网中,每池100个客户IP池: 440个ISP IP · 子网数: 110 · 池大小: 每池100个客户 · 速度: 每设备10 Mbps | $26.85 / 设备 | 2 设备数 | 购买 |
| 动态代理池 | 2,200个代理IP,分布在260个子网中,支持HTTP和SOCKS5IP池: 2,200个IP · 子网数: 260 · 池更新周期: 每14天 · 协议: HTTP、HTTPS、SOCKS5 | $11.19 / 设备 | 3 设备数 | 购买 |
静态IP
关于静态IP专属IP与静态代理
| 方案 | 服务内容 | 价格(30天) | 最低配置 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 静态IP热销 | 每设备独享IP·100Mbps带宽·WireGuard应用IP资源: 每单元1个独立IP · 速度: 100 Mbps带宽 · 协议类型: WireGuard应用 · IP历史记录: 纯净IP·闲置超6个月 | $4.02 / IP特性 | 8 IP资源 | 购买 |
| 高端ISP静态IP | 专属ISP地址·100Mbps带宽·清洁历史IP资源: 每单元1个ISP IP · 速度: 100 Mbps带宽 · 协议类型: WireGuard应用 · IP历史记录: 纯净IP·闲置超6个月 | $6.71 / IP特性 | 5 IP资源 | 购买 |
| 静态代理 | 私有HTTP/SOCKS5代理·用量越大单价越低IP资源: 每单元1个私有IP · 协议: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · 子网数: 超1000个可选 · IP历史记录: 纯净IP·闲置超6个月 | $1.34 ~ $2.68 / IP特性 | 14 IP资源 | 购买 |
| 1Gbps静态代理 | 50个私有代理组成的1Gbps端口区块IP资源: 每区块50个私有IP · 端口配置: 1 Gbps带宽 · 协议: HTTP、HTTPS、SOCKS5 · 适用场景: 视频处理·数据爬取·批量传输 | $111.91 / 50个IP区块 | 1 50个IP区块 | 购买 |
国家IP
关于国家IP旅行或居住国外时的家庭IP
| 方案 | 服务内容 | 价格(30天) | 最低配置 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量版国家IP | 亚太地区 IP 的专线,标清流媒体,35~50 毫秒路由: 国际专线 · 延迟: 35~50 毫秒 · 视频: 标清质量 · 通话: 清晰的语音和视频通话 | $6.71 / 设备 | 5 设备数 | 购买 |
| 旗舰版国家IP热销 | 亚太地区 IP 的专线,高清流媒体,35~50 毫秒路由: 国际专线 · 延迟: 35~50 毫秒 · 视频: 高清质量 · 游戏: 流畅的 3D 在线游戏 | $13.42 / 设备 | 3 设备数 | 购买 |
| 全球版国家IP | 美洲、欧洲或大洋洲 IP 的专线路由: 国际专线 · 延迟: 取决于距离 · 视频: 高清质量 · 通话: 清晰的语音和视频通话 | $8.95 / 设备 | 4 设备数 | 购买 |
安全IP
关于安全IP带云防火墙的静态IP
| 方案 | 服务内容 | 价格(30天) | 最低配置 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| Firewall 10 | 静态IP+防火墙,10Mbps速度: 10Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 不包含 · 网页过滤: 不包含 | $8.50 / IP特性 | 4 IP资源 | 购买 |
| Firewall 50 | 静态IP+防火墙,50Mbps速度: 50Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 不包含 · 网页过滤: 不包含 | $34.02 / IP特性 | 1 IP特性 | 购买 |
| Guard 10热销 | 静态IP+防火墙+入侵防御,10Mbps速度: 10Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 不包含 | $10.74 / IP特性 | 3 IP资源 | 购买 |
| 防护50 | 静态IP+防火墙+入侵防御,50Mbps速度: 50Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 不包含 | $38.49 / IP特性 | 1 IP特性 | 购买 |
| 防护盾10 | 防护+网页过滤,10Mbps速度: 10Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 包含 | $12.98 / IP特性 | 3 IP资源 | 购买 |
| 防护盾50 | 防护+网页过滤,50Mbps速度: 50Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 包含 | $42.97 / IP特性 | 1 IP特性 | 购买 |
| 全防护10 | 防护盾+网络杀毒,10Mbps速度: 10Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 包含 | $15.22 / IP特性 | 2 IP资源 | 购买 |
| 全防护50 | 防护盾 + 网络杀毒,50 Mbps速度: 50Mbps · 防火墙版: 包含 · 入侵防御系统: 包含 · 网页过滤: 包含 | $51.92 / IP特性 | 1 IP特性 | 购买 |
云电脑
关于云电脑自带IP的Windows云电脑及服务器
| 方案 | 服务内容 | 价格(30天) | 最低配置 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 云PC A | 4核vCPU/4GB内存/50GB SSD/Windows 10 Pro/独立IP处理器: 4核vCPU · 内存: 4GB · 磁盘: 50GB SSD · 系统: Windows 10 Pro | $11.19 / 台设备 | 3 台设备 | 购买 |
| 云PC B热销 | 4核vCPU/8GB内存/100GB SSD/Windows 10 Pro/独立IP处理器: 4核vCPU · 内存: 8GB · 磁盘: 100GB SSD · 系统: Windows 10 Pro | $15.66 / 台设备 | 2 台设备 | 购买 |
| 云PC C | 4核vCPU/4GB内存/150GB SSD/Windows 10 Pro/独立IP处理器: 4核vCPU · 内存: 4GB · 磁盘: 150GB SSD · 系统: Windows 10 Pro | $15.66 / 台设备 | 2 台设备 | 购买 |
| 服务器PC | 双路Xeon E5-2620 v4(16核32线程)/32GB内存/500GB SSD处理器: 双路Xeon E5-2620 v4,16核32线程 · 内存: 32GB · 磁盘: 500GB SSD · 显卡: 无 | $31.33 / 台设备 | 1 台设备 | 购买 |
| GPU服务器PC | 双路Xeon E5-2620 v4/64GB内存/1TB SSD/NVIDIA GT 1030处理器: 双路Xeon E5-2620 v4,16核32线程 · 内存: 64GB · 磁盘: 1TB SSD · 显卡: NVIDIA GT 1030 | $58.19 / 台设备 | 1 台设备 | 购买 |
| 代理服务器 | 专用代理服务器,20核,40线程,64 GB内存,500 GB SSD处理器: 20核,40线程 · 内存: 64GB · 磁盘: 500GB SSD · IP资源: 按需添加静态代理IP | $67.14 / 台设备 | 1 台设备 | 购买 |
价格示例
| 方案 | 数量 | 周期 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 旗舰版动态IP | 2 | 90天 | $107.16 |
| 静态IP | 10 | 30天 | $40.20 |
| 静态代理 | 100 | 180天 | $723.60 |
| 旗舰版国家IP | 3 | 360天 | $362.34 |
| 云PC B | 2 | 30天 | $31.32 |
每个计划直接使用加密货币支付其价格,每次支付从$30到$5,000。无需预先充值。